W poniedziałkowy wieczór na National Speedway Stadium w Manchesterze miejscowe "Asy" podejmowały lidera SGB Premiership - ekipę Ipswich Witches. Spotkanie zakończyło się pogromem przyjezdnych.
Tylko jeden bieg bez punktów
Przez cały mecz tylko w pierwszym biegu zawodnik gospodarzy nie zapisał przy swoim nazwisku żadnego „oczka”. Był nim Tom Brennan, który na inaugurację miał problemy z motocyklem. W pozostałych żaden z zawodników Belle Vue Aces nie przecinał linii mety na ostatnim miejscu. O tym jak silne dziś były „Asy” świadczy też fakt, że aż dziesięć biegów padło ich łupem. Połowa tego dorobku to podwójne wygrane. Niemal idealny występ zanotował w poniedziałek Max Fricke. 26-latek tylko raz musiał uznać wyższość swojego rodaka – Jasona Doyle’a. Bliscy kompletu byli także Brady Kurtz oraz wspomniany wcześniej Tom Brennan.
Tungate nie pomógł
Nie tak dawno informowaliśmy, że do ekipy „Wiedźm” dołączyli Rohan Tungate oraz Aaron Summers. Mieli oni pomóc liderom SGB Premiership w utrzymaniu przodowania w tabeli rozgrywek. O ile u tego pierwszego powrót do Wielkiej Brytanii po dwóch latach przerwy można uznać za przyzwoity to u Summersa tak kolorowo nie było. Oprócz Doyle’a, który zdobył dziewięć punktów to właśnie „Australijska Pchła” próbowała nawiązać walkę z gospodarzami. Były zawodnik „Asów” dwukrotnie zdołał zwyciężyć swoje gonitwy. Summers podobnie jak King zapisał przy swoim nazwisku zaledwie dwa „oczka”.
Wobec tak wysokiego wyniku ekipa Marka Lemona zbliżyła się na dwa punkty do właśnie Ipswich Witches, która zajmuje fotel lidera SGB Premiership. Warto jednak nadmienić, że Belle Vue Aces ma odjechany mecz mniej.
1. Matej Žagar (3,3,1,1*) 8+1
2. Tom Brennan (D,2*,3,3) 8+1
3. Brady Kurtz (1*,2,3,3,2*) 11+2
4. Charles Wright (2,1*,1,2*,2) 8+2
5. Max Fricke (3,3,3,2,3) 14
6. Jye Etheridge (3,-,2*,1*) 6+2
7. Norick Blödorn (2*,1,1,1) 5+1
1. Jason Doyle (2,3,D,D,3,1) 9
2. Paul Starke (1*,0,2,1) 4+1
3. Danny King (0,2,0,0) 2
4. Rohan Tungate (3,0,2,3,0) 8
5. Troy Batchelor (2,1,1,0) 4
6. Aaron Summers (D,0,-,2,0) 2
7. Danyon Hume (1,0,0,-) 1
Bieg po biegu:
1. (61.50) Žagar, Doyle, Starke, Brennan (D) 3:3 (3:3)
2. (61.47) Etheridge, Blödorn, Hume, Summers (D) 5:1 (8:4)
3. (61.0) Tungate, Wright, Kurtz, King 3:3 (11:7)
4. (61.01) Fricke, Batchelor, Blödorn, Hume 4:2 (15:9)
5. (60.63) Doyle, Kurtz, Wright, Starke 3:3 (18:12)
6. (61.03) Žagar, Brennan, Batchelor, Summers 5:1 (23:13)
7. (61.10) Fricke, King, Wright, Tungate 4:2 (27:15)
8. (61.25) Brennan, Starke, Blödorn, Hume 4:2 (31:17)
9. (60.62) Kurtz, Wright, Batchelor, Doyle (D) 5:1 (36:18)
10. (61.78) Brennan, Tungate, Žagar, King 4:2 (40:20)
11. (61.44) Fricke, Etheridge, Starke, Doyle (D) 5:1 (45:21)
12. (61.82) Kurtz, Summers, Blödorn, King 4:2 (49:23)
13. (61.75) Doyle, Fricke, Žagar, Batchelor 3:3 (52:26)
14. (62.21) Tungate, Wright, Etheridge, Summers 3:3 (55:29)
15. (62.28) Fricke, Kurtz, Doyle, Tungate 5:1 (60:30)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!