Awizowane składy i tabela biegów poniżej. Początek relacji live na naszym portalu o 14:30.
Lokomotiv Daugavpils
1. Wadim Tarasenko
2. Timo Lahti
3. Kjastas Puodzuks
4. Jewgenij Kostygow
5. Peter Ljung
6. Davis Kurmis
7.
Car Gwarant Start Gniezno:
9. Marcin Nowak
10. Jurica Pavlic
11. Adrian Gała
12. Eduard Krcmar
13. Mirosław Jabłoński
14.
15. Norbert Krakowiak
16.
I | II | Nr. | Zawodnik |
BIEG 1 |
A | B | 1 | W. Tarasenko |
B | A | 9 | M. Nowak |
C | D | 2 | T. Lahti |
D | C | 10 | J. Pavlic |
BIEG 2 |
A | B | 15 | N. Krakowiak |
B | A | 6 | D. Kurmis |
C | D | 14 | |
D | C | 7 | |
BIEG 3 |
A | B | 11 | A. Gała |
B | A | 3 | K. Poudzuks |
C | D | 12 | E. Krcmar |
D | C | 4 | J. Kostygow |
BIEG 4 |
A | B | 5 | P. Ljung |
B | A | 15 | N. Krakowiak |
C | D | 7 | |
D | C | 13 | M. Jabłoński |
BIEG 5 |
A | B | 12 | E. Krcmar |
B | A | 1 | W. Tarasenko |
C | D | 11 | A. Gała |
D | C | 2 | T. Lahti |
BIEG 6 |
A | B | 3 | K. Poudzuks |
B | A | 13 | M. Jabłoński |
C | D | 4 | J. Kostygow |
D | C | 14 | |
BIEG 7 |
A | B | 9 | M. Nowak |
B | A | 5 | P. Ljung |
C | D | 10 | J. Pavlic |
D | C | 6 | D. Kurmis |
BIEG 8 |
A | B | 13 | M. Jabłoński |
B | A | 2 | T. Lahti |
C | D | 15 | N. Krakowiak |
D | C | 1 | W. Tarasenko |
BIEG 9 |
A | B | 4 | J. Kostygow |
B | A | 10 | J. Pavlic |
C | D | 3 | K. Poudzuks |
D | C | 9 | M. Nowak |
BIEG 10 |
A | B | 7 | |
B | A | 11 | A. Gała |
C | D | 5 | P. Ljung |
D | C | 12 | E. Krcmar |
BIEG 11 |
A | B | 10 | J. Pavlic |
B | A | 2 | T. Lahti |
C | D | 13 | M. Jabłoński |
D | C | 3 | K. Poudzuks |
BIEG 12 |
A | B | 6 | D. Kurmis |
B | A | 14 | |
C | D | 1 | W. Tarasenko |
D | C | 11 | A. Gała |
BIEG 13 |
A | B | 12 | E. Krcmar |
B | A | 4 | J. Kostygow |
C | D | 9 | M. Nowak |
D | C | 5 | P. Ljung |
BIEG 14 |
A | B | | |
B | A | | |
C | D | | |
D | C | | |
BIEG 15 |
A | B | | |
B | A | | |
C | D | | |
D | C | | |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!