Leicester Lions rozpoczynają sezon od pogromu na domowym stadionie. Pierwsza runda KO Cup przyniosła ze sobą blamaż Birmingham Brummies. Drużyna Stewarta Dicksona pokonała 64:26 ekipę Laurence'a Rogersa. Az czterech zawodników Leicester Lions zakończyło zmagania z kompletem punktów.
Drużyna gości musiała ratować się pozyskaniem dodatkowego zawodnika. Ben Morley – w zeszłym sezonie związany z ekipą Kent Kings został zaproszony do jazdy w barwach Brummies. Wszystko przez Adama Ellisa, który musiał wypełnić swoje zobowiązania w lidze francuskiej. Laurence Rogers mógł jednak liczyć na m.in. Clausa Vissinga, Jamesa Pearsona. Leicester Lions przystąpili do meczu w mocnym zestawieniu.
KO Cup rozpoczął się przedwcześnie dla tych drużyn. Wszystko przez fazę wstępną, gdyż obie te ekipy zostały pozbawione rozstawienia. Kibice zacierali ręce na interesujące widowisko, ale już pierwsze biegi pokazały, że Brummies znacznie odstają sportowo od Lions. Często przewaga między zawodnikami wynosiła pół okrążenia.
Dominacje Leicester Lions podkreślają zdobyte punkty. Richie Worrall zdobył czysty komplet piętnastu punktów. Nick Morris, Kyle Howarth i Joe Thompson zadowolili się "płatnymi". Ashley Morris i Claus Vissing starali się dorównać gospodarzom. Skipper Birmingham Brummies zdołał odnieść jedyne indywidualne zwycięstwo dla gości. Rewanż został zaplanowany na 6 kwietnia.
Wyniki(za speedwayupdates.proboards.com):
Leicester Lions: 64
1. Nick Morris (3,3,3,2*) 11+1
2. Connor Mountain (1,2*,2,1) 6+2
3. Kyle Howarth (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Dan Thompson (1,1,2*,1*) 5+2
5. Richie Worrall (3,3,3,3,3) 15
6. Anders Rowe (U,1,0,2) 3
7. Joe Thompson (3,2*,3,2*) 10+2
Birmingham Brummies: 26
1. Claus Vissing (2,2,2,1,1) 8
2. James Shanes (0,0,1,1*) 2+1
3. Stefan Nielsen (0,0,0,1) 1
4. Ashely Morris (2,2,2,3,U) 9
5. Josh Auty (1,1,1,0) 3
6. Ben Morley (1*,0,0) 1+1
7. James Pearson (2,U,W/U,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. N.Morris, Vissing, Mountain, Shanes 4:2 (4:2)
2. J.Thompson, Pearson, Morley, Rowe 3:3 (7:5)
3. Howarth, A.Morris, D.Thompson, Nielsen 4:2 (11:7)
4. Worrall, J.Thompson, Auty, Pearson 5:1 (16:8)
5. Howarth, Vissing, D.Thompson, Shanes 4:2 (20:10)
6. N.Morris, Mountain, Auty, Morley 5:1 (25:11)
7. Worrall, A.Morris, Rowe, Nielsen 4:2 (29:13)
8. J.Thompson, Mountain, Shanes, Pearson (W/U) 5:1 (34:14)
9. Howarth, D.Thomspon, Auty, Morley 5:1 (39:15)
10. N.Morris, A.Morris, Mountain, Nielsen 4:2 (43:17)
11. Worrall, Vissing, Shanes, Rowe 3:3 (46:20)
12. Howarth, J.Thompson, Nielsen, Pearson 5:1 (51:21)
13. Worrall, N.Morris, Vissing, Auty 5:1 (56:22)
14. A.Morris, Rowe, D.Thompson, Pearson 3:3 (59:25)
15. Worrall, Howarth, Vissing, A.Morris 5:1 (64:26)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!