04.10.2024 18:00 | (2,1,0,3,0) | |||
28.09.2024 19:00 | (2,3,3,0,2,1) | |||
14.09.2024 19:00 | (0,0,1,3,1) | |||
07.09.2024 18:00 | (1,2,2,1,1) | |||
31.08.2024 19:00 | (0,1,2,0,0) | |||
24.08.2024 15:00 | (3,3,3,2,2) | |||
23.08.2024 18:00 |
35:54
|
) | ||
17.08.2024 18:00 | (0,0,3,0,0) | |||
11.08.2024 16:00 |
46:44
|
(2,3,d,0) | ||
08.08.2024 20:00 |
45:45
|
(0,3,2,2,0) |