28.09.2024 19:00 | (3,2,1,w,3,2,2) | |||
21.09.2024 20:00 | (3,3,2,2,2,2) | |||
07.09.2024 18:00 | (1,2,3,2,1,0) | |||
31.08.2024 19:00 | (2,1,1,3,w) | |||
24.08.2024 20:00 | (3,1,3,2,3,2) | |||
17.08.2024 18:00 | (1,1,2,1,2) | |||
11.08.2024 14:00 |
60:30 | (3,2,2,3,1,-) | ||
08.08.2024 20:00 |
45:45 | (2,1,3,2,3,2) | ||
28.07.2024 19:00 |
49:41 | (2,3,2,3,3,1) | ||
20.07.2024 20:00 | (0,2,3,3,3,3,3) |