Relacja na żywo
Ćwierćfinał 1
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Ćwierćfinał 2
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Ćwierćfinał 3
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Ćwierćfinał 4
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Półfinał 1
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Półfinał 2
nr | zawodnik | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
Statystyki