1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. Finał IM Rosji w Togliatti

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Grigorij Łaguta 2 3 3 3 2 13
2 Paweł Łaguta 0 0 2 3 1 6
3 Wiktor Kułakow 3 2 1 3 3 12
4 Renat Gafurow 1 3 2 1 0 7
5 Roman Lachbaum 0 0 1 2 3 6
6 Denis Gizatullin 2 3 1 0 2 8
7 Igor Kononow 0 0 3 1 0 4
8 Gleb Czugunow 3 1 2 2 0 8
9 Witalij Kotlar 3 1 0 2 2 8
10 Wiaczesław Monachow t 1 1 w 1 3
11 Władimir Morozow 0 1 0 1 1 3
12 Władimir Bogma 2 0 t 0 - 2
13 Marat Gatijatow 0 2 0 0 1 3
14 Władimir Borodulin 2 2 3 2 2 11
15 Andriej Kudriaszow 3 3 3 3 3 15
16 Ilja Czałow 1 2 2 1 3 9
17 Iwan Bolszakow 1 0 1
18 Siemion Zujew 0 0
Location Stadion im. Anatolija Stiepanowa
Calendar 2019-09-12 17:00

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 5 7 5 3 34
Pole B 3 4 4 9 21
Pole C 5 3 6 5 27
Pole D 7 6 4 3 37

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja