1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. 35. Kryterium Asów w Bydgoszczy

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
5 Bartosz Zmarzlik 3 3 3 3 3 15
16 Szymon Woźniak 3 3 3 0 3 12
6 Jason Doyle 2 3 t 3 2 10
7 Artiom Łaguta 1 3 2 3 1 10
2 Jarosław Hampel 3 0 1 3 2 9
1 Kai Huckenbeck 2 0 2 2 3 9
3 Dominik Kubera 0 2 2 2 3 9
13 Krzysztof Buczkowski 2 2 3 2 0 9
8 Patryk Dudek 0 0 3 1 2 6
12 Andrzej Lebiediew 0 2 2 1 1 6
4 Andreas Lyager 1 1 1 1 2 6
11 Wiktor Przyjemski 3 1 1 0 w 5
9 Maciej Janowski 2 1 0 2 0 5
14 Tim Sørensen 1 2 1 0 1 5
10 Mateusz Szczepaniak 1 1 0 1 1 4
15 Daniel Jeleniewski 0 0 0 - - 0
17 Olivier Buszkiewicz 0 0 0
18 Franciszek Karczewski 0 0
Location STADION IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDGOSZCZY
Calendar 2024-03-24 14:30
Sędzia: Krzysztof Meyze

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 9 5 3 4 40
Pole B 5 5 7 4 32
Pole C 3 5 4 7 23
Pole D 4 6 6 4 30

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja