1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. 3. runda IPP 250cc w Toruniu

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Mateusz Panicz u 2 3 2 7
2 Maksym Borowiak 2 1 2 2 7
3 Lech Chlebowski 1 1 1 1 4
4 Wiktor Przyjemski 3 d 3 w 6
5 Oskar Paluch 2 3 3 3 11
6 Damian Ratajczak 3 3 1 3 10
7 Franciszek Karczewski 1 2 3 3 9
8 Mateusz Affelt ns ns ns ns 0
9 Jan Rachubik 3 1 1 1 6
10 Dawid Pecyna 2 1 2 3 8
11 Antoni Mencel 1 2 2 2 7
12 Dawid Rybak 0 1 1 w 2
13 Wiktor Rafalski 2 3 u d 5
14 Tymon Tomiak 0 0 w 0 0
15 Jakub Staszewski 1 0 0 1 2
16 Mateusz Jabłoński 3 3 3 3 12
17 Krzysztof Lewandowski 3 2 0 2 7
18 Jan Młynarski t w w ns 0
19 Seweryn Orgacki 2 2 2 ns 6
20 Hubert Jabłoński 1 3 2 2 8
Location MotoArena im. Mariana Rose
Calendar 2019-10-12 15:00

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 6 8 2 2 36
Pole B 6 8 5 1 39
Pole C 8 6 5 2 41
Pole D 5 3 9 3 30

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja