1. Strona Główna
  2. Relacja na żywo
  3. Zawody indywidualne
  4. 2. runda IPP 250cc w Lublinie

Relacja na żywo

nr zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 Suma
1 Jakub Staszewski 1 1 2 1 0 5
2 Wiktor Przyjemski 3 3 3 3 2 14
3 Dawid Rybak 0 0 0 0 0 0
4 Dawid Pecyna 2 1 0 1 2 6
5 Jan Rachubik 1 2 w 1 1 5
6 Wiktor Rafalski 3 1 3 2 1 10
7 Franciszek Karczewski 2 3 1 0 1 7
8 Hubert Jabłoński 0 2 1 w 2 5
9 Oskar Paluch 3 3 3 3 3 15
10 Krzysztof Lewandowski 1 2 2 3 3 11
11 Antoni Mencel 0 2 u w ns 2
12 Damian Ratajczak 2 3 2 3 3 13
13 Mateusz Jabłoński 3 u 3 2 2 10
14 Mateusz Panicz 1 d 2 2 3 8
15 Seweryn Orgacki 2 1 1 w 1 5
16 Lech Chlebowski 0 0 1 2 0 3
Location Stadion Miejski w Lublinie
Calendar 2019-09-19 15:30
Sędzia: Rafał Kobak

Statystyki

Pole 3 2 1 0 Łącznie
Pole A 5 4 6 3 29
Pole B 5 7 4 3 33
Pole C 6 5 4 3 32
Pole D 4 4 5 4 25

Nadchodzące wyścigi

Pełna relacja