Poprzedni żużlowy weekend sporo namieszał w naszej typerowej zabawie. Jak będzie tym razem? Ciekawie zapowiadające się spotkania wróżą nie mniejsze emocje. Różnice w klasyfikacjach są niewielkie, poprawnie podany wynik sporo zmienia. Wystarczy tylko je podać. Życzymy wielu trafnych wyników! Poniżej rozkład jazdy na nadchodzące spotkania, łącznie z poniedziałkiem.
piątek 21.08.2020
RzTŻ Rzeszów – specHouse PSŻ Poznań
Fogo Unia Leszno – MRGARDEN GKM Grudziądz
Eltrox Włókniarz Częstochowa – Moje Bermudy Stal Gorzów
sobota 22.08.2020
OK Bedmet Kolejarz Opole – Metalika Recycling Kolejarz Rawicz
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów – Zdunek Wybrzeże Gdańsk
Orzeł Łódź – Unia Tarnów
niedziela 23.08.2020
Wolfe Wittstock – Wilki Krosno
eWINNER Apator Toruń – Abramczyk Polonia Bydgoszcz
PGG ROW Rybnik – Motor Lublin
RM Solar Falubaz Zielona Góra – Betard Sparta Wrocław
poniedziałek 24.08.2020
Lokomotiv Daugavpils – Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno
Moje Bermudy Stal Gorzów – MRGARDEN GKM Grudziądz
Typy drużynowe
speedwaynews.pl| Grzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
|---|
| Rzeszów 55:35 Poznań | Rzeszów : Poznań |
| Leszno 51:39 Grudziądz | Leszno : Grudziądz |
| Częstochowa 52:38 Gorzów | Częstochowa : Gorzów |
| Opole 51:39 Rawicz | Opole : Rawicz |
| Ostrów 49:41 Gdańsk | Ostrów 51:39 Gdańsk |
| Łódź 47:43 Tarnów | Łódź 53:37 Tarnów |
| Wittstock 53:37 Krosno | Wittstock 48:42 Krosno |
| Toruń 57:33 Bydgoszcz | Toruń 62:28 Bydgoszcz |
| Rybnik 41:49 Lublin | Rybnik 38:52 Lublin |
| Zielona G 51:39 Wrocław | Zielona G 53:37 Wrocław |
| Daugavpils 47:43 Gniezno | Daugavpils 43:47 Gniezno |
| Gorzów 51:39 Grudziądz | Gorzów 52:38 Grudziądz |
GuruStats.pl| Rafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
|---|
| Rzeszów 49:41 Poznań | Rzeszów 57:33 Poznań |
| Leszno 51:39 Grudziądz | Leszno 53:37 Grudziądz |
| Częstochowa 47:43 Gorzów | Częstochowa 49:41 Gorzów |
| Opole 48:42 Rawicz | Opole 51:39 Rawicz |
| Ostrów 47:43 Gdańsk | Ostrów 49:41 Gdańsk |
| Łódź 52:38 Tarnów | Łódź 55:35 Tarnów |
| Wittstock 36:54 Krosno | Wittstock 42:48 Krosno |
| Toruń 53:37 Bydgoszcz | Toruń 59:31 Bydgoszcz |
| Rybnik 40:50 Lublin | Rybnik 38:52 Lublin |
| Zielona G 50:40 Wrocław | Zielona G 49:41 Wrocław |
| Daugavpils 47:43 Gniezno | Daugavpils 44:46 Gniezno |
| Gorzów 54:36 Grudziądz | Gorzów 49:41 Grudziądz |
rafalmartuszewski.com| Rafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
|---|
| Rzeszów 50:40 Poznań | Rzeszów 55:35 Poznań |
| Leszno 55:35 Grudziądz | Leszno 55:35 Grudziądz |
| Częstochowa 50:40 Gorzów | Częstochowa 44:46 Gorzów |
| Opole 42:48 Rawicz | Opole 46:44 Rawicz |
| Ostrów 48:42 Gdańsk | Ostrów 43:47 Gdańsk |
| Łódź 51:39 Tarnów | Łódź 50:40 Tarnów |
| Wittstock 37:53 Krosno | Wittstock 40:50 Krosno |
| Toruń 55:35 Bydgoszcz | Toruń 60:30 Bydgoszcz |
| Rybnik 44:46 Lublin | Rybnik 36:54 Lublin |
| Zielona G 49:41 Wrocław | Zielona G 50:40 Wrocław |
| Daugavpils 47:43 Gniezno | Daugavpils 50:40 Gniezno |
| Gorzów 52:38 Grudziądz | Gorzów 55:35 Grudziądz |
Tygodnik Żużlowy| Konrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
|---|
| Rzeszów 57:33 Poznań | Rzeszów 56:34 Poznań |
| Leszno 55:35 Grudziądz | Leszno 54:36 Grudziądz |
| Częstochowa 49:41 Gorzów | Częstochowa 48:42 Gorzów |
| Opole 53:37 Rawicz | Opole 53:37 Rawicz |
| Ostrów 49:41: Gdańsk | Ostrów 47:43 Gdańsk |
| Łódź 52:38 Tarnów | Łódź 50:40 Tarnów |
| Wittstock 50:40 Krosno | Wittstock 39:51 Krosno |
| Toruń 65:25 Bydgoszcz | Toruń 59:31 Bydgoszcz |
| Rybnik 37:53 Lublin | Rybnik 38:52 Lublin |
| Zielona G 50:40 Wrocław | Zielona G 54:36 Wrocław |
| Daugavpils 48:42 Gniezno | Daugavpils 49:41 Gniezno |
| Gorzów 54:36 Grudziądz | Gorzów 52:38 Grudziądz |
Ambasadorzy PGEE| Joachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
|---|
| Rzeszów 54:36 Poznań | Rzeszów 51:39 Poznań |
| Leszno 54:36 Grudziądz | Leszno 50:40 Grudziądz |
| Częstochowa 49:41 Gorzów | Częstochowa 50:40 Gorzów |
| Opole 51:39 Rawicz | Opole 52:38 Rawicz |
| Ostrów 48:42 Gdańsk | Ostrów 44:46 Gdańsk |
| Łódź 51:39 Tarnów | Łódź 52:38 Tarnów |
| Wittstock 38:52 Krosno | Wittstock 37:53 Krosno |
| Toruń 62:28 Bydgoszcz | Toruń 58:32 Bydgoszcz |
| Rybnik 37:53 Lublin | Rybnik 39:51 Lublin |
| Zielona G 49:41 Wrocław | Zielona G 44:46 Wrocław |
| Daugavpils 50:40 Gniezno | Daugavpils 48:42 Gniezno |
| Gorzów 53:37 Grudziądz | Gorzów 51:39 Grudziądz |
Polsat Sport Team| Tomasz Lorek | Krystian Natoński |
|---|
| Rzeszów 49:41 Poznań | Rzeszów 52:38 Poznań |
| Leszno 54:36 Grudziądz | Leszno 56:34 Grudziądz |
| Częstochowa 50:40 Gorzów | Częstochowa 51:39 Gorzów |
| Opole 51:39 Rawicz | Opole 47:43 Rawicz |
| Ostrów 47:43 Gdańsk | Ostrów 48:42 Gdańsk |
| Łódź 52:38 Tarnów | Łódź 50:40 Tarnów |
| Wittstock 48:42 Krosno | Wittstock 40:50 Krosno |
| Toruń 57:33 Bydgoszcz | Toruń 66:24 Bydgoszcz |
| Rybnik 43:47 Lublin | Rybnik 40:50 Lublin |
| Zielona G 51:39 Wrocław | Zielona G 49:41 Wrocław |
| Daugavpils 46:44 Gniezno | Daugavpils 48:42 Gniezno |
| Gorzów 52:38 Grudziądz | Gorzów 53:37 Grudziądz |
Team Canal+| Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
|---|
| Rzeszów 54:36 Poznań | Rzeszów 56:34 Poznań |
| Leszno 55:35 Grudziądz | Leszno 51:39 Grudziądz |
| Częstochowa 53:37 Gorzów | Częstochowa 50:40 Gorzów |
| Opole 55:35 Rawicz | Opole 43:47 Rawicz |
| Ostrów 48:42 Gdańsk | Ostrów 47:43 Gdańsk |
| Łódź 53:37 Tarnów | Łódź 48:42 Tarnów |
| Wittstock 43:47 Krosno | Wittstock 51:39 Krosno |
| Toruń 60:30 Bydgoszcz | Toruń 58:32 Bydgoszcz |
| Rybnik 36:54 Lublin | Rybnik 39:51 Lublin |
| Zielona G 51:39 Wrocław | Zielona G 50:40 Wrocław |
| Daugavpils 52:38 Gniezno | Daugavpils 48:42 Gniezno |
| Gorzów 50:40 Grudziądz | Gorzów 52:38 Grudziądz |
Team pamiatkikibica.pl| Piotr Kin | Andrzej Matkowski |
|---|
| Rzeszów 55:35 Poznań | Rzeszów 54:36 Poznań |
| Leszno 56:34 Grudziądz | Leszno 57:33 Grudziądz |
| Częstochowa 51:39 Gorzów | Częstochowa 50:40 Gorzów |
| Opole 52:38 Rawicz | Opole 53:37 Rawicz |
| Ostrów 47:43 Gdańsk | Ostrów 51:39 Gdańsk |
| Łódź 51:39 Tarnów | Łódź 52:38 Tarnów |
| Wittstock 41:49 Krosno | Wittstock 41:49 Krosno |
| Toruń 59:31 Bydgoszcz | Toruń 61:29 Bydgoszcz |
| Rybnik 42:48 Lublin | Rybnik 42:48 Lublin |
| Zielona G 48:42 Wrocław | Zielona G 50:40 Wrocław |
| Daugavpils 48:42 Gniezno | Daugavpils 47:43 Gniezno |
| Gorzów 48:42 Grudziądz | Gorzów 55:35 Grudziądz |
mini speedway team| Bartosz Woźniak | Mirosław Parys |
|---|
| Rzeszów 50:40 Poznań | Rzeszów 55:35 Poznań |
| Leszno 55:35 Grudziądz | Leszno 53:37 Grudziądz |
| Częstochowa 47:43 Gorzów | Częstochowa 51:39 Gorzów |
| Opole 41:49 Rawicz | Opole 40:50 Rawicz |
| Ostrów 50:40 Gdańsk | Ostrów 47:43 Gdańsk |
| Łódź 45:45 Tarnów | Łódź 52:38 Tarnów |
| Wittstock 51:39 Krosno | Wittstock 45:45 Krosno (JOKER) |
| Toruń 58:32 Bydgoszcz | Toruń 61:29 Bydgoszcz |
| Rybnik 39:51 Lublin | Rybnik 34:56 Lublin |
| Zielona G 52:38 Wrocław | Zielona G 49:41 Wrocław |
| Daugavpils 49:41 Gniezno | Daugavpils 47:43 Gniezno |
| Gorzów 51:39 Grudziądz | Gorzów : Grudziądz |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
|---|
| Rzeszów 58:32 Poznań | Rzeszów : Poznań |
| Leszno 53:37 Grudziądz | Leszno : Grudziądz |
| Częstochowa 48:42 Gorzów | Częstochowa : Gorzów |
| Opole 50:40 Rawicz | Opole : Rawicz |
| Ostrów 43:47 Gdańsk | Ostrów : Gdańsk |
| Łódź 46:44 Tarnów | Łódź : Tarnów |
| Wittstock 36:54 Krosno | Wittstock : Krosno |
| Toruń 53:37 Bydgoszcz | Toruń : Bydgoszcz |
| Rybnik 37:53 Lublin | Rybnik : Lublin |
| Zielona G 50:40 Wrocław | Zielona G : Wrocław |
| Daugavpils 47:43 Gniezno | Daugavpils : Gniezno |
| Gorzów : Grudziądz | Gorzów : Grudziądz |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!