Nie udało się objechać wszystkich zaplanowanych spotkań, a jedno z nich zostało przerwane w trakcie. Nie wiemy jaki będzie ostateczny wynik tego meczu w Grudziądzu, ale bazujemy na wyniku, przy którym mecz zakończono. W tej kolejce warto zaznaczyć dość zaskakującą wygraną Gniezna w Gdańsku, ale i tak jeden z uczestników zabawy idealnie wytypował ten wynik. Jest nim Łukasz Wroński z teamu rafalmartuszewski,com. I to własnie on wygrywa tą rundę zdobywając 9 punktów, co też przyczyniło się do wygranej drużynowej. Gratulujemy! Poniżej szczegółowa tabela zdobyczy punktowych i klasyfikacja.
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Wr-Ry 63-27 | Zi-Lu 52-38 | To-Łó 56-34 | Gd-Gn 44-46 | Ta-By 53-37 | Os-Da 49-41 | Gr-Go 29-25 | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | anonime | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 |
|---|
| 2 | lolek | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 |
|---|
| | Wojta | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 |
|---|
| 3 | Mateusz Dziopa | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 |
|---|
| 4 | Tomasz Lorek | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 |
|---|
| | Michał Rogoziński | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 |
|---|
| | Damian Kuczyński | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 |
|---|
| 5 | ARTUR FZG | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 25 |
|---|
| | Łukasz Wroński | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 25 |
|---|
| 7 | Konrad Cinkowski | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
|---|
| | Grzegorz Starzec | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
|---|
| | MAŁA | 1 | -1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 |
|---|
| 8 | Joachim Piwek | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 |
|---|
| | eWinner | 1 | 1 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 |
|---|
| 9 | Bartosz Woźniak | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
|---|
| | bart82gkm | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
|---|
| | Krystian Natoński | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 22 |
|---|
| 10 | scyzoryk | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
|---|
| 11 | dag | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
|---|
| | zsmarti | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
|---|
| | Andrzej Matkowski | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 20 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 5 | 20 |
|---|
| 12 | Wesoły Czesio | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
|---|
| | WiktorKawka | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 |
|---|
| 13 | Krzysztof Gurgurewicz | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 |
|---|
| 14 | Mateusz Kędzierski | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16 |
|---|
| 15 | Piotr Kin | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 |
|---|
| 16 | Paki Ostrów | | | | | | | | | 11 |
|---|
| 17 | Mirosław Parys | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 10 |
|---|
| 18 | Dominik Woźniak | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 9 | 50 |
|---|
| | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 10 | 50 |
|---|
| 2 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 14 | 49 |
|---|
| 3 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 12 | 48 |
|---|
| 4 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 6 | 44 |
|---|
| 5 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 10 | 43 |
|---|
| | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 8 | 41 |
|---|
| 6 | teampamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 12 | 34 |
|---|
| 7 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 6 | 32 |
|---|
| 8 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 7 | 23 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!