Ligowy speedway nabiera tempa. W ten weekend mamy zaplanowane aż osiem spotkań. Zaczynamy już w piątek, na owalach PGE Ekstraligii, a dokładnie we Wrocławiu. Dotychczasowe zmagania na torach najwyższej klasy rozgrywkowej nie były najwyższych lotów, co nie oznacza, że to się nie zmieni. Z całą pewnością bardzo interesująco zapowiada się spotkanie w Częstochowie, gdzie "Lwy" zmierzą się z "Bykami". Kto z tej z batalii wyjdzie zwycięsko? Przekonamy się już w niedzielę. Poniżej przedstawiamy rozkład jazdy na trzy meczowe dni. Powodzenia!
piątek 24.07.2020
Betard Sparta Wrocław – PGG ROW Rybnik
RM Solar Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin
sobota 25.07.2020
eWinner Apator Toruń – Orzeł Łódź
Zdunek Wybrzeże Gdańsk – Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno
Unia Tarnów – Abramczyk Polonia Bydgoszcz
niedziela 26.07.2020
Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów – Lokomotiv Daugavpils
MRGARDEN GKM Grudziądz – Moje Bermudy Stal Gorzów
Eltrox Włókniarz Częstochowa – Fogo Unia Leszno
Typy drużynowe
speedwaynews.pl| Grzegorz Starzec | Damian Kuczyński |
|---|
| Sparta 53:37 ROW | Sparta 55:35 ROW |
| Falubaz 47:43 Motor | Falubaz 43:47 Motor |
| Apator 57:33 Orzeł | Apator 58:32 Orzeł |
| Wybrzeże 51:39 Start | Wybrzeże 42:48 Start |
| Unia Tarnów 52:38 Polonia | Unia Tarnów 49:41 Polonia |
| Ostrovia 60:30 Lokomotiv | Ostrovia 52:38 Lokomotiv |
| GKM 55:35 Stal | GKM 59:31 Stal |
| Włókniarz 47:43 Unia Leszno | Włókniarz 42:48 Unia Leszno |
GuruStats.pl| Rafał Gurgurewicz | Krzysztof Gurgurewicz |
|---|
| Sparta 56:34 ROW | Sparta 59:31 ROW |
| Falubaz 47:43 Motor | Falubaz 43:47 Motor |
| Apator 54:36 Orzeł | Apator 55:35 Orzeł |
| Wybrzeże 49:41 Start | Wybrzeże 47:43 Start |
| Unia Tarnów 51:39 Polonia | Unia Tarnów 49:41 Polonia |
| Ostrovia 53:37 Lokomotiv | Ostrovia 55:35 Lokomotiv |
| GKM 47:43 Stal | GKM 49:41 Stal |
| Włókniarz 48:42 Unia Leszno | Włókniarz 46:44 Unia Leszno |
rafalmartuszewski.com| Rafał Martuszewski | Łukasz Wroński |
|---|
| Sparta 55:35 ROW | Sparta 60:30 ROW |
| Falubaz 48:42 Motor | Falubaz 46:44 Motor |
| Apator 52:38 Orzeł | Apator 50:40 Orzeł |
| Wybrzeże 50:40 Start | Wybrzeże 44:46 Start |
| Unia Tarnów 50:40 Polonia | Unia Tarnów 48:42 Polonia |
| Ostrovia 56:34 Lokomotiv | Ostrovia 50:40 Lokomotiv |
| GKM 47:43 Stal | GKM 46:44 Stal |
| Włókniarz 46:44 Unia Leszno | Włókniarz 43:47 Unia Leszno |
Tygodnik Żużlowy| Konrad Cinkowski | Michał Rogoziński |
|---|
| Sparta : ROW | Sparta 59:31 ROW |
| Falubaz 48:42 Motor | Falubaz 49:41 Motor |
| Apator 58:32 Orzeł | Apator 55:35 Orzeł |
| Wybrzeże 50:40 Start | Wybrzeże 48:42 Start |
| Unia Tarnów 52:38 Polonia | Unia Tarnów 50:40 Polonia |
| Ostrovia 60:30 Lokomotiv | Ostrovia 57:33 Lokomotiv |
| GKM 51:39 Stal | GKM 49:41 Stal |
| Włókniarz 49:41 Unia Leszno | Włókniarz 42:48 Unia Leszno |
Ambasadorzy PGEE| Joachim Piwek | Wiktoria Sztuka |
|---|
| Sparta 60:30 ROW | Sparta 59:31 ROW |
| Falubaz 47:43 Motor | Falubaz 48:42 Motor |
| Apator 55:35 Orzeł | Apator 52:38 Orzeł |
| Wybrzeże 48:42 Start | Wybrzeże 46:44 Start |
| Unia Tarnów 51:39 Polonia | Unia Tarnów 45:45 Polonia |
| Ostrovia 53:37 Lokomotiv | Ostrovia 49:41 Lokomotiv |
| GKM 50:40 Stal | GKM 48:42 Stal |
| Włókniarz 41:49 Unia Leszno | Włókniarz 46:44 Unia Leszno |
Polsat Sport Team| Tomasz Lorek | Krystian Natoński |
|---|
| Sparta 54:36 ROW | Sparta 58:32 ROW |
| Falubaz 49:41 Motor | Falubaz 48:42 Motor |
| Apator 52:38 Orzeł | Apator 61:29 Orzeł |
| Wybrzeże 47:43 Start | Wybrzeże 48:42 Start |
| Unia Tarnów 50:40 Polonia | Unia Tarnów 53:37 Polonia |
| Ostrovia 56:34 Lokomotiv | Ostrovia 54:36 Lokomotiv |
| GKM 47:43 Stal | GKM 48:42 Stal |
| Włókniarz 46:44 Unia Leszno | Włókniarz 43:47 Unia Leszno |
Team Canal+| Mateusz Dziopa | Mateusz Kędzierski |
|---|
| Sparta 56:34 ROW | Sparta 58:32 ROW |
| Falubaz 48:42 Motor | Falubaz 42:48 Motor |
| Apator 54:36 Orzeł | Apator 55:35 Orzeł |
| Wybrzeże 50:40 Start | Wybrzeże 51:39 Start |
| Unia Tarnów 54:36 Polonia | Unia Tarnów 49:41 Polonia |
| Ostrovia 56:34 Lokomotiv | Ostrovia 56:34 Lokomotiv |
| GKM 51:39 Stal | GKM 44:46 Stal |
| Włókniarz 47:43 Unia Leszno | Włókniarz 48:42 Unia Leszno |
Team pamiatkikibica.pl| Piotr Kin | Andrzej Matkowski |
|---|
| Sparta 57:33 ROW | Sparta 55:35 ROW |
| Falubaz 47:43 Motor | Falubaz 50:40 Motor |
| Apator 58:32 Orzeł | Apator 54:36 Orzeł |
| Wybrzeże 49:41 Start | Wybrzeże 51:39 Start |
| Unia Tarnów 52:38 Polonia | Unia Tarnów 53:37 Polonia |
| Ostrovia 55:35 Lokomotiv | Ostrovia 58:32 Lokomotiv |
| GKM 48:42 Stal | GKM 51:39 Stal |
| Włókniarz 46:44 Unia Leszno | Włókniarz 43:47 Unia Leszno |
mini speedway team| Bartosz Woźniak | Mirosław Parys |
|---|
| Sparta 55:35 ROW | Sparta 57:33 ROW |
| Falubaz 50:40 Motor | Falubaz 42:48 Motor |
| Apator 60: 30 Orzeł | Apator 55:35 Orzeł |
| Wybrzeże 53:37 Start | Wybrzeże 51:39 Start |
| Unia Tarnów 55:35 Polonia | Unia Tarnów 49:41 Polonia |
| Ostrovia 57:33 Lokomotiv | Ostrovia 62:28 Lokomotiv |
| GKM 47:43 Stal | GKM 45:44 Stal |
| Włókniarz 44:46 Unia Leszno | Włókniarz 50:40 Unia Leszno |
Analitycy zakładów buchmacherskich eWinner | Dominik Woźniak |
|---|
| Sparta 56:34 ROW | Sparta 55:35 ROW |
| Falubaz 47:43 Motor | Falubaz 48:42 Motor |
| Apator 56:34 Orzeł | Apator 50:40 Orzeł |
| Wybrzeże 48:42 Start | Wybrzeże 57:33 Start |
| Unia Tarnów 50:40 Polonia | Unia Tarnów 45:45 Polonia |
| Ostrovia 55:35 Lokomotiv | Ostrovia 60:30 Lokomotiv |
| GKM 48:42 Stal | GKM 50:40 Stal |
| Włókniarz 44:46 Unia Leszno | Włókniarz 40:50 Unia Leszno |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!