Dość wcześnie zakończyły się emocje żużlowe w ten weekend. Zaplanowane spotkania udało się objechać, choć wielkiego ścigania nie było. Wysoka przegrana GKM-u, a potyczka w Tarnowie na którą wszyscy oczekiwali, zakończyła się pogromem przez przyjezdną ekipą z Torunia. W naszej zabawie kilka istotnych przetasowań, W "drużynówce" na fotel lidera wskoczył Tygodnik Żużlowy i jednym punktem prowadzi przed drugim speedwaynews.pl. W klasyfikacji indywidualnej panuje niesamowity ścisk na poszczególnych pozycjach, różnice punktowe są minimalne. Rundę wygrywa eWinner wraz z Rafałem Gurgurewiczem, zdobyli oni po siedem punktów. Gratulujemy!
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Lub-Gru 58-32 | Dau-Gda 40-50 | Byd-Łó 47-43 | Gni-Ost 54-36 | Tar-Tor 33-57 | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | anonime | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 27 |
|---|
| 2 | lolek | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 |
|---|
| 3 | Mateusz Dziopa | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 23 |
|---|
| 4 | Wojta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 |
|---|
| 5 | Tomasz Lorek | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
|---|
| | Michał Rogoziński | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 |
|---|
| | Damian Kuczyński | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 |
|---|
| 6 | Konrad Cinkowski | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 20 |
|---|
| 7 | Grzegorz Starzec | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 19 |
|---|
| | MAŁA | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19 |
|---|
| 8 | ARTUR FZG | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 18 |
|---|
| | Joachim Piwek | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 |
|---|
| 9 | Bartosz Woźniak | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 17 |
|---|
| | bart82gkm | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 17 |
|---|
| 10 | scyzoryk | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16 |
|---|
| | eWinner | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 |
|---|
| | Łukasz Wroński | 1 | -1 | 3 | 1 | -1 | 3 | 16 |
|---|
| 11 | dag | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15 |
|---|
| | zsmarti | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15 |
|---|
| | Krzysztof Gurgurewicz | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
|---|
| | Krystian Natoński | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 15 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 15 |
|---|
| | Mateusz Kędzierski | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 5 | 15 |
|---|
| 12 | Wesoły Czesio | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 14 |
|---|
| | WiktorKawka | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 14 |
|---|
| 13 | Andrzej Matkowski | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13 |
|---|
| 14 | Paki Ostrów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
|---|
| 15 | Piotr Kin | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 9 |
|---|
| | Mirosław Parys | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 9 |
|---|
| 16 | Dominik Woźniak | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 6 | 41 |
|---|
| 2 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 4 | 40 |
|---|
| 3 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 6 | 38 |
|---|
| 4 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 2 | 36 |
|---|
| 5 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 6 | 35 |
|---|
| 6 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 6 | 33 |
|---|
| | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 8 | 33 |
|---|
| 7 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 2 | 26 |
|---|
| 8 | teampamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 0 | 22 |
|---|
| 9 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 7 | 16 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!