Za nami czwarta już odsłona naszej zabawy w typera. Trochę w tej kolejce się podziało, łącznie z przerwaniem meczu. Nie wiemy jeszcze jak się zakończy ta sprawa, dlatego też nie uwzględniamy tego spotkania w typerze. Jak tylko poznamy decyzję, mecz ten zostanie uwzględniony w tabeli. W klasyfikyacji indywidualnej sporo się zmieniło, parę idealnie trafionych wyników. Nikt nie przewidział remisu we Wrocławiu. Rundę wygrywa Damian Kuczyński który m.in. przewidział wynik meczu w Grudziądzu oraz zwycięzcę SEC w Toruniu. W rywalizacji drużynowej, prowadzenie objęła ekipa speedwaynews.pl. Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Lub-Ryb 59-31 | Wro-Zie 45-45 | Gru-Les 42-48 | SEC Madsen | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | anonime | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 18 |
|---|
| 2 | Tomasz Lorek | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 16 |
|---|
| 3 | Damian Kuczyński | 1 | -1 | 3 | 3 | 6 | 14 |
|---|
| | Mateusz Dziopa | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
|---|
| 4 | lolek | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
|---|
| 5 | Grzegorz Starzec | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 12 |
|---|
| | MAŁA | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 12 |
|---|
| 6 | Konrad Cinkowski | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
|---|
| | Wojta | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
|---|
| | dag | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
|---|
| 7 | Bartosz Woźniak | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
|---|
| | zsmarti | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
|---|
| | Krzysztof Gurgurewicz | 3 | -1 | -1 | 3 | 4 | 10 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
|---|
| | Michał Rogoziński | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
|---|
| 8 | scyzoryk | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 9 |
|---|
| | Wesoły Czesio | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 9 |
|---|
| 9 | bart82gkm | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 8 |
|---|
| | Krystian Natoński | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 8 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | 1 | -1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|---|
| 10 | WiktorKawka | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 7 |
|---|
| | Łukasz Wroński | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 7 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 7 |
|---|
| | Joachim Piwek | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| | ARTUR FZG | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
|---|
| 11 | Mateusz Kędzierski | 1 | -1 | -1 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| | Paki Ostrów | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|---|
| 12 | Piotr Kin | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 |
|---|
| | Andrzej Matkowski | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| | Mirosław Parys | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|---|
| 13 | Dominik Woźniak | 1 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|---|
| 14 | eWinner | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 8 | 26 |
|---|
| 2 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 6 | 24 |
|---|
| 3 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 5 | 21 |
|---|
4 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski 5Mateusz Dziopa | 6 | 20 |
|---|
| 5 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 3 | 17 |
|---|
| | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 3 | 17 |
|---|
| 6 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 5 | 15 |
|---|
| 7 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 4 | 14 |
|---|
| 8 | teampamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 0 | 8 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!