Pierwsza kolejka sezonu 2020 za nami. Nie obyło się bez problemów pogodowych, ale ostatecznie runda zaliczona. Według oczekiwań, drużyna z Rybnika nie poradziła sobie z ekipą MotoMysz z Zielonej Góry. Wasze oraz "zawodowców" typy wskazują, że najtrudniej było trafić wynik w Gorzowie. Tam też odbyło się najciekawsze spotkanie tej kolejki. Indywidualnie najlepszy był ex aequo Wesoły Czesio, nasz czytelnik, Mateusz Dziopa z Canal+ oraz Konrad Cinkowski z Tygodnika Żużlowego. Jak sobie poradziła reszta uczestników zabawy? Jakie wyniki uzyskały drużyny ekspertów? Wyniki poniżej.
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Wro-Lub 55-35 | Cze-Gru 53-37 | Ryb-Zie 36-57 | Gor-Les 41-49 | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Wesoły Czesio | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
|---|
| | Mateusz Dziopa | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|---|
| | Konrad Cinkowski | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
|---|
| 2 | Grzegorz Starzec | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| | Łukasz Wroński | 1 | 3 | 1 | -1 | 4 | 4 |
|---|
| | scyzoryk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| | Wojta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| | WiktorKawka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| | anonime | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
|---|
| 3 | Damian Kuczyński | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Krzysztof Gurgurewicz | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Rafał Martuszewski | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Michał Rogoziński | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| | Joachim Piwek | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| | Krystian Natoński | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | Mateusz Kędzierski | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| | zsmarti | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | MAŁA | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | ARTUR FZG | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | bart82gkm | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 |
|---|
| | lolek | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| | Tomasz Lorek | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 5 | Bartosz Woźniak | | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
|---|
| | Paki Ostrów | | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
|---|
| 6 | Mirosław Parys | | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|---|
| | Piotr Kin | | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|---|
| 7 | Andrzej Matkowski | | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 8 | 8 |
|---|
| | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 8 | 8 |
|---|
| 2 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 6 | 6 |
|---|
| | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 6 | 6 |
|---|
| 3 | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 4 | 4 |
|---|
| | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 4 | 4 |
|---|
| 4 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 4 | 4 |
|---|
| 5 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 0 | 0 |
|---|
| 6 | teampamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | -4 | -4 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!