Który to już raz w tym sezonie zdarza się tak, że na czele klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix jest kilku żużlowców z identycznym dorobkiem? Bartosz Zmarzlik dogonił Leona Madsena i teraz to jego nazwisko znajduje się na samym szczycie listy!
Wszystko dzięki lepszemu notowaniu Zmarzlika na liście rankingowej FIM, która jest uzależniona od wyników w sezonie 2018. Polak, srebrny medalista sprzed roku, jest na niej znacznie wyżej od jeżdżącego ze stałą „dziką kartą” Duńczyka. Niemniej ich szanse na końcowy triumf trzeba uznać za równe.
Błędy popełnili właściwie wszyscy pozostali zawodnicy z czołówki. Na dystans, który bez większych wpadek Zmarzlika i Madsena da się odrobić w jedną rundę, trzyma się już tylko Emil Sajfutdinow mający 7 punktów straty. W przypadku Fredrika Lindgrena i Martina Vaculíka jest to aż 13 oczek.
Szósty jest Patryk Dudek, a siódmy triumfator z Teterowa – Maciej Janowski. W przypadku wrocławianina szczególnie szkoda straconej pierwszej rundy i kiepskiej postawy w dwóch kolejnych. Cztery ostatnie odsłony cyklu to bowiem cztery kolejne „dwucyfrówki” Magica, który tym samym nadal pozostaje z realnymi szansami przynajmniej na brązowy medal.
Gorsze informacje mamy w przypadku Janusza Kołodzieja. Indywidualny Mistrz Polski z ledwie 2 oczkami zdobytymi w Grand Prix Niemiec spadł na jedenaste miejsce w klasyfikacji generalnej, a jego strata do ostatniej bezpiecznej pozycji wynosi 7 punktów.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
1 | B, Zmarzlik | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 8 | 16 | | | | 85 |
2 | L. Madsen | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | 10 | | | | 85 |
3 | E. Sajfutdinow | 6 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 | 10 | | | | 78 |
4 | F. Lindgren | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | 9 | | | | 72 |
5 | M. Vaculík | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | 4 | | | | 72 |
6 | P. Dudek | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | 69 |
7 | M. Janowski | – | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | 16 | | | | 67 |
8 | A. Łaguta | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | 7 | | | | 57 |
9 | N. Iversen | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 | | | | 54 |
10 | M. Žagar | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 15 | | | | 52 |
11 | J. Kołodziej | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 2 | | | | 50 |
12 | J. Doyle | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 6 | | | | 48 |
13 | A. Lindbäck | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | – | 8 | | | | 38 |
14 | M. Fricke | 3 | – | 13 | 11 | 4 | 5 | – | | | | 36 |
15 | T. Woffinden | 6 | 9 | – | – | 6 | 6 | 8 | | | | 35 |
16 | R. Lambert | 8 | 7 | 6 | 3 | – | – | 4 | | | | 28 |
17 | B. Smektała | 10 | – | – | – | – | – | – | | | | 10 |
18 | O. Berntzon | – | – | – | 7 | – | – | – | | | | 7 |
19 | V. Milík | – | – | 4 | – | – | – | – | | | | 4 |
20 | M. Drabik | – | – | – | – | 4 | – | – | | | | 4 |
21 | M. Ivačič | – | 2 | – | – | – | – | – | | | | 2 |
22 | J. Thorssell | – | – | – | – | – | 2 | – | | | | 2 |
23 | M. Smolinski | – | – | – | – | – | – | 1 | | | | 1 |
Źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!