Zwycięstwem żużlowców Somereset Rebels zakończyło się środowe spotkanie Championship w Birmingham. Najwięcej punktów dla gości zdobyli Chris Harris oraz Rory Schlein.
Zarówno Brytyjczyk jak i Australijczyk przy swoich nazwiskach zapisali po dwanaście punktów – Schlein zdobył jednak cztery trójki, zaś Harris trzy i punktował w dwóch kolejnych. Dla miejscowych prym wiódł Jason Garrity, który na torze zaprezentował się sześciokrotnie i zdobył w nich 13 punktów.
Birmingham Brummies: 43
1. Steve Worrall (2,1*,3,2,1) 9+1
2. Nick Agertoft (0,2,1*,0) 3+1
3. Jason Garrity (1*,2,2,2,3,3) 13+1
4. Michele Paco Castagna (2,1*,1*,2) 6+2
5. Tero Aarnio (2,W,1*,0) 3+1
6. David Wallinger (0,1,1*) 2+1
7. James Shaes (3,1*,2,1) 7+1
Somerset Rebels: 47
1. Rory Schlein (3,3,3,3,0) 12
2. Todd Kurtz (1,0,3,0) 4
3. Valentin Grobauer (0,3,2,2) 7
4. Nicolas Covatti (3,2*,1*,3) 9+2
5. Chris Harris (3,3,3,1,2) 12
6. Anders Rowe (2,0,0,0) 2
7. Henry Atkins (1*,0,0,0) 1+1
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!