W pierwszym z piątkowych meczów w SGB Championship zespół Scunthorpe Scorpions podejmował na własnym torze Somerset Rebels. Mimo świetnego występu Josha Auty’ego w ekipie gospodarzy, to goście wyjechali do domów ze zwycięstwem ligowym.
W ekipie „Rebeliantów” prym wiedli w tym pojedynku Rory Schlein (12) oraz Chris Harris (11+1). W „Skorpionach” 15 punktów dopisał do swojego dorobku wspomniany Auty, jednak drugi zawodnik, jeśli chodzi o zdobycz, dołożył już o 7 punktów mniej, a był to Jason Garrity.
Scunthorpe Scorpions: 40
1. Josh Auty (3,2,2,3,2,3) 15
2. Danny Ayres (D,1*,3,1*) 5+2
3. Jason Garrity (2,3,2,1,0) 8
4. Stefan Nielsen (1*,1,1*,D) 3+1
5. Kyle Howarth (gość) (2,2,2,0) 6
6. Ryan Kinsley (1,0,0,1) 2
7. Joe Lawlor (gość) (W/U,0,1,-) 1
Somerset Rebels: 50
1. Rory Schlein (2,2,3,3,2) 12
2. Todd Kurtz (1*,0,W/U,1) 2+1
3. Valentin Grobauer (0,3,3,2) 8
4. Nico Covatti (3,1,0,3) 7
5. Chris Harris (3,3,3,1,1*) 11+1
6. Henry Atkins (2*,0,0,0) 2
7. Anders Rowe (3,1,2,2*) 8+1
Bieg po biegu:
1. Auty, Schlein, Kurtz, Ayres : Engine Failure 3:3
2. Rowe, Atkins, Kinsley, Lawlor (W/U) 1:5 (4:8)
3. Covatti, Garrity, Nielsen, Grobauer 3:3 (7:11)
4. Harris, Howarth, Rowe, Lawlor 2:4 (9:15)
5. Garrity, Schlein, Nielsen, Kurtz 4:2 (13:17)
6. Harris, Auty, Ayres, Atkins 3:3 (16:20)
7. Grobauer, Howarth, Covatti, Kinsley 2:4 (18:24)
8. Ayres, Rowe, Lawlor, Kurtz (W/U) 4:2 (22:26)
9. Harris, Garrity, Nielsen, Atkins 3:3 (25:29)
10. Grobauer, Auty, Ayres, Covatti 3:3 (28:32)
11. Schlein, Howarth, Kurtz, Kinsley 2:4 (30:36)
12. Auty, Grobauer, Garrity, Atkins 4:2 (34:38)
13. Schlein, Auty, Harris, Howarth 2:4 (36:42)
14. Covatti, Rowe, Kinsley, Nielsen (D) 1:5 (37:47)
15. Auty, Schlein, Harris, Garity 3:3 (40:50)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!