Scunthorpe Scorpions w dzisiejszym meczu SGB Championship pokonało na własnym stadionie Glasgow Tigers 46:44. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Josh Auty, który zdobył 11 punktów. W ekipie gości najlepiej punktował Craig Cook.
Zawody były bardzo wyrównane, a o końcowym rezultacie zadecydował ostatni wyścig dnia. Upadek zaliczył Chris Harris i to gospodarze mogli się cieszyć z wygranej.
Wyniki:
Scunthorpe Scorpions 46:
1. Steve Worrall (3,1,3,0) 7
2. Josh Pickering (gość) (1,3,3,1) 8
3. Jason Garrity (1*,3,0,3,1*) 8+2
4. Jake Allen (2,2,1,1*) 6+1
5. Josh Auty (3,3,2,1,2) 11
6. Danny Phillips (2,U,0) 2
7. Gino Manzares (1*,0,0,2*,2) 5+2
Glasgow Tigers 44:
1. Craig Cook (D,2,3,3,3,3) 14
2. Nathan Greaves (2,0,1*,1) 4+1
3. Claus Vissing (3,2,0,1) 6
4. Paul Starke (0,1*,2,3) 6+1
5. Chris Harris (2,2,2*,2*,U) 8+2
6. Jack Thomas (3,0,0) 3
7. James Sarjeant (0,1*,2,0) 3+1
Bieg po biegu:
1. Worrall, Greaves, Pickering, Cook (D) 4:2
2. Thomas, Phillips, Manzares, Sarjeant 3:3 (7:5)
3. Vissing, Allen, Garrity, Starke 3:3 (10:8)
4. Auty, Harris, Sarjeant, Manzares 3:3 (13:11)
5. Garrity, Cook, Allen, Greaves 4:2 (17:13)
6. Pickering, Harris, Worrall, Thomas 4:2 (21:15)
7. Auty, Vissing, Starke, Manzares 3:3 (24:18)
8. Pickering, Sarjeant, Greaves, Phillips (U) 3:3 (27:21)
9. Cook, Harris, Allen, Garrity 1:5 (28:26)
10. Worrall, Starke, Pickering, Vissing 4:2 (32:28)
11. Cook, Auty, Greaves, Phillips 2:4 (34:32)
12. Garrity, Manzares, Vissing, Thomas 5:1 (39:33)
13. Cook, Harris, Auty, Worrall 1:5 (40:38)
14. Starke, Manzares, Allen, Sarjeant 3:3 (43:41)
15. Cook, Auty, Garrity, Harris (U) 3:3 (46:44)
Źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!