Wolverhampton Wolves z kolejnym zwycięstwem na domowym torze. Ekipa z Monmre Green pokonała Peterborough Panthers 50:40.
Wolverhampton Wolves ponownie wykorzystali atut domowego toru. Mistrzowie SGB Premiership za sezon 2016 pokonali Peterborough Panthers. Momentami przewaga wynosiła znacznie więcej niż wskazuje za to ostateczny wynik.
Wolverhampton wykorzystuje przewagę
Panthers musieli sobie radzić bez Nickiego Pedersena oraz Nielsa-Kristiana Iversena. Ten pierwszy już nie wróci do ścigania się w Wielkiej Brytanii. Jego miejsce zajął Chris Harris. Iversen natomiast znajdował się w Debreczynie, gdzie rywalizował o przepustkę do SEC Challenge. Nick Morris znalazł dodatkowe zatrudnienie po tym, jak o godz. 13 ścigał się dla Leicester Lions w meczu na National Speedway Stadium. Gospodarze nadal bez Luke’a Beckera, ale ze Scottem Nichollsem.
Prawda jest taka, że gospodarze mieli znacznie lepszy skład. Sam Masters i Rory Schlein zakończyli zmagania z dwucyfrową ilością punktów. Scott Nicholls zdobył ich dziewięć, ale przez swoje pierwsze trzy starty, znajdował się na liście niepokonanych. Pierwsi pogromcy? Duet Harris-Morris. Jeszcze w zeszłym sezonie, Nicholls i Chris Harris ścigali się razem dla Peterborough Panthers. Cenne punkty dorzucili również Steve Worrall oraz Ryan Douglas. Po tym drugim można czuć pewien niedosyt, gdyż zdobył jedynie cztery punkty.
Co z tymi Panthers?
Bez Nicka Morrisa byłoby ciężko. Australijczyk zdobył dwanaście punktów, stając się wraz z Hansem Andersenem liderem zespołu. Skipper Panthers pokazał się ze znacznie lepszej strony, zdobywając wreszcie dwucyfrowy wynik. Nieco więcej można by było się spodziewać po Worrallu czy Basso. Peterborough jeszcze poczeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie 2023. Pozostają oni na ostatnim miejscu w ligowej tabeli. Wolves awansowali na trzecie miejsce.
Wyniki:
Wolverhampton Wolves: 50
1. Sam Masters (2,1,2*,3,3) 11+1
2. Steve Worrall (1*,3,D,3) 7+1
3. Rory Schlein (3,3,1*,3,0) 10+1
4. Ryan Douglas (1,1,2,W) 4
5. Scott Nicholls (gość) (3,3,3,0) 9
6. Zach Cook (3,0,0,2) 5
7. Leon Flint (2*,1,1,0) 4+1
Peterborough Panthers: 40
1. Chris Harris (gość) (W,0,1*,2) 3+1
2. Hans Andersen (3,2,2*,2,1*) 10+2
3. Richie Worrall (2,2,1,1*) 6+1
4. Benjamin Basso (0,1*,0,3) 4+1
5. Nick Morris (gość) (2,2,3,2,1*,2) 12+1
6. Ben Cook (1,0,0,-) 1
7. Jordan Jenkins (0,0,3,1) 4
Bieg po biegu:
1. (56,97) Andersen, Masters, S.Worrall, Harris (W) 3:3 (3:3)
2. (56,89) Z.Cook, Flint, B.Cook, Jenkins 5:1 (8:4)
3. (56,69) Schlein, R.Worrall, Douglas, Basso 4:2 (12:6)
4. (57,10) Nicholls, Morris, Flint, Jenkins 4:2 (16:8)
5. (56,80) Schlein, Andersen, Douglas, Harris 4:2 (20:10)
6. (56,69) S.Worrall, Morris, Masters, B.Cook 4:2 (24:12)
7. (56,88) Nicholls, R.Worrall, Basso, Z.Cook 3:3 (27:15)
8. (58,19) Jenkins, Andersen, Flint, S.Worrall (D) 1:5 (28:20)
9. (57,29) Morris, Douglas, Schlein, B.Cook 3:3 (31:23)
10. (57,58) S.Worrall, Masters, R.Worrall, Basso 5:1 (36:24)
11. (57,66) Nicholls, Andersen, Harris, Z.Cook 3:3 (39:27)
12. (57,55) Schlein, Morris, R.Worrall, Flint 3:3 (42:30)
13. (58,00) Masters, Harris, Morris, Nicholls 3:3 (45:33)
14. (58,62) Basso, Z.Cook, Jenkins, Douglas (W) 2:4 (47:37)
15. (58,22) Masters, Morris, Andersen, Schlein 3:3 (50:40)
źródło: speedwayupdates.proborads.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!