Dwa ostatnie dni lipca stanęły w speedrowerze pod znakiem rywalizacji w eliminacjach do Indywidualnych Mistrzostw Świata. Cztery turnieje eliminacyjne oraz dwa repasaże wyłoniły nam ćwierćfinalistów.
Blisko sześćdziesięciu speedrowerzystów przez dwa dni rywalizowało w Gminie Poczesna o to, by wywalczyć miejsca premiowane awansem do ćwierćfinałów Indywidualnych Mistrzostw Świata, które już w sobotę odbędą się na torze w Żołędowie (godz. 10:30, 12, 14 i 15:30). Poszczególne eliminacje wygrywali kolejno: Patryk Kriger, Bartosz Grabowski oraz Paul Heard. Nazajutrz swoje kwalifikacje wygrali z kolei Marcin Szymański i Dawid Bas, a w między czasie rozegrano eliminacje Drużynowych Mistrzostw Świata, które podopieczni duetu Woźny – Binkowski wygrali z dorobkiem 63 punktów.
Zwieńczeniem dwudniowego ścigania były turnieje repasażowe, które wciąż przedłużały szansę dla wielu zawodników w walce o życiowy sukces. Zawody padały łupem odpowiednio – Macieja Stefańskiego oraz Camerona Gilla.
W grze o awans do półfinałów pozostali – Laura Watson (jedyna w stawce męskiego Open kobieta) oraz żużlowiec Speedway Wandy Kraków – Mateusz Pacek, który pojawił się w Gminie Poczesna w czwartkowe przedpołudnie i swój turniej eliminacyjny zakończył na drugim miejscu z dorobkiem siedemnastu punktów – pozostawiają w pokonanym polu m.in. Łukasza Nowackiego (Indywidualnego Mistrza Świata z roku 2011) oraz Cody'ego Chadwicka (aktualnego wicemistrza świata globu).
Awans z 1. rundy eliminacyjnej IMŚ Open uzyskali:
1. Patryk Kriger (4,3,4,4,4) 19
2. Szymon Kowalczyk (4,4,3,4,4) 19
3. Shane Bentley (4,4,3,4,3) 18
4. Piotr Jamroszczyk (4,4,4,3,2) 17
5. Marcin Paradziński (3,3,4,2,2) 14
6. Adam Watson (3,1,2,3,4) 13
7. Ben Clarke (3,2,4,2,2) 13
8. Aussie Jones (2,2,3,3,3) 13
9. Hubert Kielaszewski (3,3,2,1,3) 12
Awans z 2. rundy eliminacyjnej IMŚ Open uzyskali:
1. Bartosz Grabowski (4,4,4,4,4) 20
2. Josh Brooke (4,4,4,W,4) 16
3. Piotr Kupczyk (3,4,4,3,2) 16
4. Daniel Kamionka (4,3,2,4,3) 16
5. Kamil Bielica (3,3,3,3,4) 16
6. Will Bristowe (3,3,3,4,3) 16
7. Kacper Włodarz (4,2,2,2,4) 14
8. James Porter (2,3,4,3,1) 13
9. Mateusz Ślęzak (2,4,2,1,3) 12
Awans z 3. rundy eliminacyjnej IMŚ Open uzyskali:
1. Paul Heard (4,4,3,4,4) 19
2. Ben Mould (3,2,4,4,4) 17
3. Michał Sassek (4,3,3,4,3) 17
4. Dawid Zając (1,4,4,4,3) 16
5. Marcin Kołata (3,3,4,1,4) 15
6. Damian Natoński (4,1,4,3,2) 14
7. Borys Wojciechowski (3,2,2,3,4) 14
8. Angus Freeman (4,1,3,2,3) 13
9. Craig Marchant (3,3,2,2,3) 13
Awans z 4. rundy eliminacyjnej IMŚ Open uzyskali:
1. Marcin Szymański (3,4,4,4,4) 19
2. Adam Bożejewicz (4,4,3,3,4) 18
3. Kamil Bielaczek (4,4,2,3,4) 17
4. Mateusz Ludwiczak (4,3,3,2,4) 16
5. Remigiusz Burchardt (3,3,4,4,2) 16
6. Chris Timms (4,3,2,2,3) 14
7. Tomasz Włodarczyk (2,3,4,3,2) 14
8. Jakub Kościecha (D,4,2,4,3) 13
9. Paweł Kozłowski (2,W,3,4,3) 12
Awans z 5. rundy eliminacyjnej IMŚ Open uzyskali:
1. Dawid Bas (4,4,2,4,4) 18
2. Mateusz Pacek (4,4,3,3,3) 17
3. Łukasz Nowacki (2,4,4,2,4) 16
4. Cody Chadwick (4,4,3,3,2) 16
5. Paweł Cegielski (3,2,4,4,3) 16
6. Bobby McMillan (3,3,1,4,3) 14
7. Piotr Kuder (2,3,2,4,3) 14
8. Bartosz Wojtal (1,2,4,2,4) 13
9. Jakub Kuś (1,3,4,3,2) 14
Awans z 1. rundy repasażowej IMŚ Open uzyskali:
1. Maciej Stefański (4,4,4,4,4) 20
2. Mikołaj Reszelewski (4,3,4,4,4) 19
3. Owen Wells (4,4,2,4,3) 17
4. Harley Hamill (4,3,3,4,3) 17
5. Nathan Everett-Atkinson (3,4,3,3,4) 17
6. Bartosz Fryckowski (2,4,4,3,2) 15
7. Szymon Kowalski (3,2,3,2,4) 14
8. Laura Watson (3,1,4,2,3) 13
Awans z 2. rundy repasażowej IMŚ Open uzyskali:
1. Cameron Gill (3,4,3,4,4) 18
2. Nikodem Mlek (3,4,4,2,4) 17
3. Tom Bewick (4,3,3,4,3) 17
4. Jakub Ignyś (2,4,4,2,4) 16
5. Lee Kemp (4,3,4,3,2) 16
6. Leigh Cossey (4,4,2,3,3) 16
7. Paul Timms (2,2,3,4,4) 15
8. Harrison Corbett (1,3,4,2,3) 13
Wyniki rundy eliminacyjnej Drużynowego Pucharu Świata:
I. Reprezentacja Polski: 63
1. Michał Sassek (4,3,-,4,4) 15
2. Piotr Jamroszczyk (4,2,4,4,4) 18
3. Patryk Kriger (4,1,2,-,4) 11
4. Szymon Kowalczyk (4,-,4,4,3) 15
5. Kamil Bielica (2,2,T) 4
II. Reprezentacja Walii: 54
1. Will Bristowe (-,2,2,-,2) 6
2. Cameron Gill (1,4,3,3,1) 12
3. Mark Winwood (1,-,2,3) 6
4. Fraser Garnet (2,4,3,-,3) 12
5. Ben Mould (3,4,4,3,4) 18
III. Reprezentacja Anglii: 49
1. Chris Timms (2,3,4,W,3) 12
2. Adam Watson (2,1,-,2) 5
3. Paul Heard (3,-,4,2,3) 12
4. Josh Brooke (3,4,3,T,2) 12
5. Lee Kemp (3,3,2) 8
IV. Reprezentacja Irlandii: 28
1. Leigh Cossey (1,1,1,3,2) 8
2. Paddy Wenn (3,3,1,2,1) 10
3. Craig Norton (2,1,1,W) 4
4. Harley Hamill (1,2,1,1,1) 6
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!