Bartosz Zmarzlik jest już krok od tego, by zdobyć drugi tytuł indywidualnego mistrza świata! Polak ma dziesięć oczek przewagi nad trzecim Fredrikiem Lindgrenem oraz osiem oczek nad wiceliderem - Taiem Woffindenem.
W sobotę ósma – finałowa runda rywalizacji w cyklu FIM Speedway Grand Prix. Bartosz Zmarzlik ma na swoim koncie sto trzynaście punktów. Drugi – Tai Woffinden ma sto pięć oczek i tym samym, tak naprawdę jutro ostatni wyścig dnia może zadecydować o losach złotego medalu. W walce o złoto i srebro pozostaje wciąż również Fredrik Lindgren, a niestety – czwarty w klasyfikacji Maciej Janowski nawet jeśli zdołałby wygrać w sobotę, to miałby tylko 109 punktów, co sprawia, że tylko kataklizm Brytyjczyka i Szweda dałby mu jakąkolwiek zdobycz.
W cyklu na sezon 2020 utrzyma się szóstka najlepszych zawodników, zatem i tutaj czeka nas interesująca rywalizacja. Piątego Leona Madsena od dziewiątego Artioma Łaguty dzieli tylko jedenaście punktów, co przy nowym systemie punktacji tak naprawdę nie jest dużą stratą i wydarzyć się może wiele.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Suma |
1 | B. Zmarzlik #95 | 11 | 16 | 20 | 12 | 20 | 20 | 14 | | 113 |
2 | T. Woffinden #108 | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 16 | | 105 |
3 | F. Lindgren #66 | 16 | 14 | 16 | 20 | 12 | 14 | 11 | | 103 |
4 | M. Janowski #71 | 18 | 20 | 10 | 9 | 5 | 9 | 18 | | 89 |
5 | L. Madsen #30 | 12 | 6 | 14 | 18 | 9 | 11 | 9 | | 79 |
6 | J. Doyle #69 | 6 | 2 | 18 | 16 | 11 | 16 | 7 | | 76 |
7 | M. Vaculík #54 | 9 | 3 | 12 | 11 | 16 | 12 | 10 | | 73 |
8 | E. Sajfutdinow #89 | 10 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | 12 | | 72 |
9 | A. Łaguta #222 | 20 | 12 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | | 68 |
10 | M. Fricke #46 | 2 | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 20 | | 60 |
11 | M. Žagar #55 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 7 | 6 | | 43 |
12 | P. Dudek #692 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | | 33 |
13 | N.K. Iversen #88 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 31 |
14 | M. Michelsen #155 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | | 20 |
15 | G. Czugunow DK | 7 | 9 | – | – | – | – | – | | 16 |
16 | A. Lindbäck #85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | | 14 |
17 | A. Thomsen DK | – | – | 3 | 7 | – | – | – | | 10 |
18 | J. Holder DK | – | – | – | – | – | – | 5 | | 5 |
19 | E. Krčmář REZ | – | – | – | – | 1 | 0 | – | | 1 |
19 | V. Milík DK | – | – | – | – | 0 | 1 | – | | 1 |
21 | P. Liszka REZ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | | 0 |
21 | M. Curzytek REZ | 0 | 0 | – | – | – | – | – | | 0 |
21 | W. Jasiński REZ | – | – | 0 | – | – | – | – | | 0 |
21 | R. Karczmarz REZ | – | – | 0 | 0 | – | – | – | | 0 |
21 | J. Kvěch REZ | – | – | – | – | 0 | – | – | | 0 |
21 | I. Kopeć-Sobczyński REZ | – | – | – | – | – | – | NS | | 0 |
21 | W. Trofimow REZ | – | – | – | – | – | – | NS | | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!