Wiele wskazuje na to, że Bartosz Zmarzlik zapewni sobie złoty medal IMŚ 2022 jeszcze przed ostatnią rundą cyklu SGP. Polak ma 20 punktów przewagi nad drugim Leonem Madsenem i wystarczy, że w Målilli uplasuje się przed Duńczykiem. Ciekawie zapowiada się walka o brązowy medal oraz utrzymanie w gronie najlepszych zawodników świata.
Długo na drugi triumf w tym sezonie musiał czekać Bartosz Zmarzlik. Na inaugurację Polak wygrał w Goričan i od tego czasu meldował się w finale trzy razy, ale były to drugie i trzecie lokaty. Ponownie wygrać udało się natomiast w Vojens. Lider klasyfikacji generalnej za każdym razem meldował się w półfinale i oprócz niego taką serią może pochwalić się tylko Leon Madsen.
O krok od tytułu
Występy Madsena w półfinałach nie były jednak tak imponujące jak Zmarzlika. Duńczyk tylko dwukrotnie kończył turniej nad Polakiem i jego strata to już 20 punktów. To oznacza, że jeśli Bartosz Zmarzlik podczas 9. rundy cyklu w Målilli uplasuje się przed Madsenem, to zapewni sobie trzeci w karierze mistrzowski tytuł.
Madsen bardzo zbliżył się natomiast do srebrnego medalu. Dan Bewley, Patryk Dudek i Robert Lambert prawdopodobnie stoczą bój o brązowy medal. Bewley po dwóch triumfach z rzędu w Vojens nie zameldował się w półfinale i jego przewaga mocno stopniała. Nadal jest jednak trzeci, z punktem przewagi nad Dudkiem. Robert Lambert do rodaka traci pięć punktów.
Walka o TOP6
Ciekawie w dwóch ostatnich rundach będzie także w walce o utrzymanie w cyklu. Ostatnim „bezpiecznym” jest Maciej Janowski. Jego przewaga nad 10. Jasonem Doyle’em to jednak tylko osiem „oczek”.
M | Zawodnik | GOR | WAR | PRA | TET | GOR | CAR | WRO | VOJ | Suma |
1. | Bartosz Zmarzlik #95 | 20 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 | 128 |
2. | Leon Madsen #30 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 16 | 108 |
3. | Daniel Bewley #99 | 6 | 3 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 7 | 91 |
4. | Patryk Dudek #692 | 5 | 5 | 5 | 20 | 14 | 16 | 11 | 14 | 90 |
5. | Robert Lambert #505 | 10 | 8 | 4 | 14 | 11 | 5 | 16 | 18 | 86 |
6. | Maciej Janowski #71 | 18 | 11 | 14 | 8 | 2 | 7 | 14 | 2 | 76 |
7. | Tai Woffinden #108 | 4 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 | 10 | 74 |
8. | Fredrik Lindgren #66 | 8 | 16 | 6 | 16 | 5 | 11 | 8 | 4 | 74 |
9. | Mikkel Michelsen #155 | 16 | 14 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 70 |
10. | Jason Doyle #69 | 9 | 6 | 16 | 4 | 9 | 9 | 4 | 11 | 68 |
11. | Martin Vaculík #54 | 7 | 2 | 20 | 6 | 18 | – | 5 | 1 | 59 |
12. | Jack Holder #25 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 8 | 58 |
13. | Anders Thomsen #105 | 14 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | – | – | 51 |
14. | Max Fricke #46 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 49 |
15. | Paweł Przedpełski #323 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 |
16. | Rasmus Jensen | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
17. | Andrzej Lebiediew #29 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 5 | 12 |
18. | Matej Žagar | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
19. | Kai Huckenbeck | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
20. | Gleb Czugunow | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
21. | Maksym Drabik | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
22. | Szymon Woźniak | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
23. | Jan Kvěch | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
24. | Tom Brennan | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!