W ostatnich sezonach na każdym szczeblu rozgrywkowym w Polsce - jak to w żużlu bywa - zdecydowanie częściej wygrywali gospodarze. Zastanawialiście się jednak jak to wygląda w porównaniu z np. rokiem 2000 lub 2001? Jeśli tak, to zapraszamy do zapoznania się z poniższą analizą.
Władze rozgrywek żużlowych od lat próbują stworzyć warunki torowe, które w dniu meczu odpowiadać będą obu zespołom. Dlatego wprowadzono między innymi funkcję komisarza toru, czy status meczu jako zagrożony. Pytanie jednak, czy te działania przyniosły zamierzony skutek – nieco zwiększyły szanse drużyny przyjezdnej na zdobycie choćby punktu do ligowej tabeli. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie poniżej.
Aby odpowiedzieć na to zagadnienie, porównano spotkania rozgrywane na wszystkich poziomach rozgrywkowych w latach 2000-2001 oraz 2020-2021, procentowo wyrażając zwycięstwa gospodarzy, mecze zakończone remisami oraz zwycięstwa gości.
Tak prezentują się wyniki przeanalizowanych spotkań odbytych w roku 2000 i 2001 we wszystkich polskich ligach:
| | 2000 rok | 2001 |
| (Ekstraliga) Zwycięstwa gospodarzy | 56/80=70% | 59/80=73,75% |
| (Ekstraliga) Remisy | 6/80=7,5% | 2/80=2,5% |
| (Ekstraliga) Zwycięstwa gości | 18/80 = 22,5% | 19/80=23,75% |
| | | |
| (1 liga) Zwycięstwa gospodarzy | 60/80=75% | 58/80=72,5% |
| (1 liga) Remisy | 3/80=3,75% | 1/80=1,25% |
| (1 liga) Zwycięstwa gości | 17/80=21,25% | 21/80=26,25% |
| | | |
| (2 liga) Zwycięstwa gospodarzy | 28/42 = 66,67% | 26/42=61,91% |
| (2 liga) Remisy | 0/80=0% | 2/42=4,76% |
| (2 liga) Zwycięstwa gości | 14/42=33,33% | 21/80=26,25% |
Poniżej natomiast znajdują się wyniki spotkań na wszystkich szczeblach rozgrywanych w latach 2020-2021:
| | 2020 rok | 2021 rok |
| (Ekstraliga) Zwycięstwa gospodarzy | 41/64=64,06% | 39/64=60,94% |
| (Ekstraliga) Remisy | 3/64=4,69% | 4/64=6,25% |
| (Ekstraliga) Zwycięstwa gości | 20/64=31,25% | 21/64=32,81% |
| | | |
| (1 liga) Zwycięstwa gospodarzy | 38/56=67,86% | 41/62=66,13% |
| (1 liga) Remisy | 1/56=1,78% | 5/62=8,06% |
| (1 liga) Zwycięstwa gości | 17/56=30,36% | 16/62=25,81% |
| | | |
| (2 liga) Zwycięstwa gospodarzy | 21/30=70% | 33/48=68,75% |
| (2 liga) Remisy | 0/30=0% | 0/48=0% |
| (2 liga) Zwycięstwa gości | 9/30=30% | 15/48=31,25% |
Tak wygląda natomiast porównanie obu okresów:
| | 2000-2001 | | 2020-2021 |
| Zwycięstwa gospodarzy | 69,97% | –> | 66,29% |
| Remisy | 3,09% | –> | 3,46% |
| Zwycięstwa gości | 26,74% | –> | 30,29% |
Z przeprowadzonej analizy wynika, że aktualnie gospodarze rzadziej wygrywają swoje mecze niż to miało miejsce w latach 2000-2001 o 3,68 punktów procentowych. Częściej natomiast wygrywają goście oraz padają remisy, niż to miało miejsce w latach 2000-2001. Odpowiednio o 3,55 i 0,37 punktów procentowych. Nie są to ogromne różnice, niemniej one występują i z pewnością są pokłosiem wprowadzeniem przez podmioty zarządzające zabiegów, mających sprawić, aby spotkania były bardziej emocjonujące i wyrównane.
Źródło: inf. własna / speedwayw
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!