SpecHouse PSŻ Poznań bez problemów pokonał Texom Stal Rzeszów 49:41 i odbił się po ostatniej passie porażek.
Pierwsza wygrana od dwóch miesięcy
Passa porażek SpecHouse PSŻ Poznań dobiegła końca. Podopieczni Tomasza Bajerskiego dość pewnie pokonali Texom Stal Rzeszów i wygrali pierwsze spotkanie od 8 maja, kiedy to na wyjeździe pokonali Metalika Recykling Kolejarza Rawicz. Fantastyczne zawody zaliczył Rune Holta, który razem Francisem Gustem poprowadzili Skorpiony do zwycięstwa. Poznaniacy zdobyli także punkt bonusowy, co pozwoliło im zbudować bezpieczną przewagę w tabeli nad Żurawiami.
Play-off poza zasięgiem?
Dzisiejsza porażka niemal przekreśla szanse rzeszowian na awans do fazy play-off. Ich strata do zajmujących czwarte miejsce Skorpionów wynosi już 5 punktów i w 3 meczach może być nie do odrobienia. Niespodziewanym liderem gości był Fin Timi Salonen, który zdobył 10 punktów z bonusem i wraz z Kevinem Wölbertem (13 pkt) utrzymywali zespół Janusza Stachyry w grze. Kolejny raz zupełnie pogubieni byli krajowi zawodnicy Stali, a zwłaszcza Dawid Lampart, który nie zdobył ani jednego punktu.
SpecHouse PSŻ Poznań : 49
9. Kevin Fajfer (2,0,2*,2*,1) 7+2
10. Rune Holta (2*,3,3,2) 10+1
11. Kacper Gomólski (1*,2,1,3,0) 7+1
12. Robert Chmiel (1,1*,0,-) 2+1
13. Jonas Seifert-Salk (3,3,0,1,1*) 8+1
14. Francis Gust (3,3,3,3,2) 14
15. Oliwier Buszkiewicz (D,0,1) 1
Texom Stal Rzeszów: 41
1. Paweł Miesiąc (3,1*,0,1) 5+1
2. Hubert Łęgowik (0,2,1,2) 5
3. Eduard Krčmář (0,3,2,D,2*,0) 7+1
4. Dawid Lampart (0,0,-,0) 0
5. Kevin Wölbert (2,1*,1*,3,3,3) 13+2
6. Timi Salonen (2,1,2,2*,3) 10+1
7. Konrad Mikłoś (1,-,D) 1
Bieg po biegu:
1. (67,47) Miesiąc, Fajfer, Gomólski, Krčmář 3:3 (3:3)
2. (67,35) Gust, Salonen, Mikłoś, Buszkiewicz (D) 3:3 (6:6)
3. (66,95) Seifert-Salk, Wölbert, Chmiel, Łęgowik 4:2 (10:8)
4. (66,94) Gust, Holta, Salonen, Lampart 5:1 (15:9)
5. (67,50) Krčmář, Gomólski, Chmiel, Lampart 3:3 (18:12)
6. (66,88) Seifert-Salk, Łęgowik, Miesiąc, Buszkiewicz 3:3 (21:15)
7. (66,92) Holta, Salonen, Wölbert, Fajfer 3:3 (24:18)
8. (66,64) Gust, Krčmář, Wölbert, Seifert-Salk 3:3 (27:21)
9. (67,44) Holta, Fajfer, Łęgowik, Miesiąc 5:1 (32:22)
10. (67,12) Wölbert, Salonen, Gomólski, Chmiel 1:5 (33:27)
11. (66,75) Gust, Fajfer, Miesiąc, Lampart 5:1 (38:28)
12. (67,59) Gomólski, Łęgowik, Buszkiewicz, Mikłoś (D) 4:2 (42:30)
13. (66,95) Wölbert, Holta, Seifert-Salk, Krčmář (D) 3:3 (45:33)
14. (67,65) Salonen, Krčmář, Fajfer, Gomólski 1:5 (46:38)
15. Wölbert, Gust, Seifert-Salk, Krčmář 3:3 (49:41)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!