Zwycięstwem reprezentacji Polski 46:44 zakończyło się towarzyskie spotkanie przeciwko drużynie "reszty świata". Najlepszym zawodnikiem zawodów był Maciej Janowski, zdobywca płatnego kompletu.
Najważniejsza w dzisiejszym spotkaniu była jednak postawa Polaków. Jeszcze kilka biegów przed końcem rywalizacji podopieczni Marka Cieślaka tracili bowiem 8 punktów do swoich rywali, by w ostatnim momencie wyjść na dwupunktowe prowadzenie.
Wyniki:
Polska: 46
9. Maciej Janowski (3,3,3,2*,2*) 13+2
10. Przemysław Pawlicki (0,0,0,2,2) 4
11. Patryk Dudek (d,2,3,0,3) 8
12. Janusz Kołodziej (3,0,1,3,3) 10
13. Bartosz Zmarzlik (3,1,1,0,1) 6
14. Kacper Woryna (2*,0,0,2,1*) 5+2
Reszta Świata: 44
1. Chris Holder (2,3,3,1,0) 9
2. Jack Holder (1*,1,2*,1,2) 7+2
3. Nicki Pedersen (1*,2*,1*,1,3) 8+3
4. Matej Zagar (2,3,2,3,1) 11
5. Andriej Kudriaszow (1,2,0,0,0) 3
6. Martin Vaculik (0,1*,2,3,d) 6+1
Bieg po biegu:
1. Janowski, Holder, Holder, Pawlicki 3:3 (3:3)
2. Kołodziej, Zagar, Pedersen, Dudek (d) 3:3 (6:6)
3. Zmarzlik, Woryna, Kudriaszow, Vaculik 5:1 (11:7)
4. Holder, Dudek, Holder, Kołodziej 2:4 (13:11)
5. Zagar, Pedersen, Zmarzlik, Woryna 1:5 (14:16)
6. Janowski, Kudriaszow, Vaculik, Pawlicki 3:3 (17:19)
7. Holder, Holder, Zmarzlik, Woryna 1:5 (18:24)
8. Janowski, Zagar, Pedersen, Pawlicki 3:3 (21:27)
9. Dudek, Vaculik, Kołodziej, Kudriaszow 4:2 (25:29)
10. Zagar, Pawlicki, Holder, Zmarzlik 2:4 (27:33)
11. Vaculik, Woryna, Pedersen, Dudek 2:4 (29:37)
12. Kołodziej, Janowski, Holder, Kudriaszow 5:1 (34:38)
13. Pedersen, Pawlicki, Woryna, Kudriaszow 3:3 (37:41)
14. Dudek, Holder, Zmarzlik, Vaculik (d) 4:2 (41:43)
15. Kołodziej, Janowski, Zagar, Holder 5:1 (46:44)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!