Świetne widowisko, wspaniałe ściganie na miarę mistrzostw świata, tak można określić rundę SGP we Wrocławiu. Takiego żużla oczekiwaliśmy już od dawna. W końcu udało się przełamać Bartoszowi Zmarzlikowi, który wygrał bieg finałowy, po niemocy serii najważniejszych biegów bez zwycięstwa. W naszym typerze, w tej kolejce najlepszym okazał się zsmarti, gromadząc 22 pkt i trafiając idealnie dwa miejsca w finale. Na pozycji lidera nadal utrzymuje się anonime. Gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | W-wa | Krsko | Praga | IMŚJ Lublin | Hallst | Wroc | Malilla | Teter | Vojens | Cardiff | Toruń | Suma |
|---|
| 1 | anomime | 13 | 21 | 22 | 21 | 13 | 18 | | | | | | 108 |
|---|
| 2 | scyzoryk | 10 | 21 | 15 | 18 | 17 | 12 | | | | | | 93 |
|---|
| 3 | MAŁA | 11 | 22 | 10 | 26 | 8 | 17 | | | | | | 92 |
|---|
| 4 | lolek | 6 | 19 | 21 | 18 | 8 | 12 | | | | | | 84 |
|---|
| 5 | zsmarti | 8 | 21 | 19 | 0 | 8 | 22 | | | | | | 78 |
|---|
| 6 | WiktorKawka | 8 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 | | | | | | 77 |
|---|
| 7 | Kononow | 8 | 19 | 15 | 0 | 6 | 17 | | | | | | 65 |
|---|
| 8 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 20 | 0 | 4 | 12 | | | | | | 64 |
|---|
| 9 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | 14 | | | | | | 61 |
|---|
| 10 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 16 | 0 | 11 | 0 | | | | | | 54 |
|---|
| 11 | bart82gkm | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | 10 | | | | | | 43 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!