Krško okazało się niezwykle szczęśliwe dla "Biało-Czerwonych" z powodu pierwszego miejsca na pudle Bartka Zmarzlika. Również powody do radości powinni mieć MAŁA i Wesoły Czesio, gdyż to oni zwyciężyli tą odsłonę zabawy, zdobywając po 22 pkt. Na fotelu lidera usadowił się, przynajmniej na jakiś czas anonime z 34 pkt. Różnice w generalce są minimalne, bo jednopunktowe! Gratulujemy.
Lp. | Login | W-wa | Krsko | Suma |
1 | anonime | 13 | 21 | 34 |
2 | MAŁA | 11 | 22 | 33 |
3 | scyzoryk | 10 | 21 | 31 |
4 | zsmarti | 8 | 21 | 29 |
5 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 28 |
6 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 27 |
| Kononow | 8 | 19 | 27 |
7 | bart82gkm | 8 | 17 | 25 |
| lolek | 6 | 19 | 25 |
8 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 20 |
9 | WiktorKawka | 8 | 11 | 19 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!