Ściganie w Hallstavik przyniosło dość niespodziewane rezultaty. Faworyci pogubili sporą liczbę punktów, nie awansując nawet do półfinałów. To tylko oznacza, że w tym roku cykl SGP zaskoczy jeszcze nie jeden raz oraz że nie ma w nim zawodników, którzy seryjnie zdobywają wysokie zdobycze punktowe. Tą rundę najlepiej typował scyzoryk, który nie tylko trafnie wskazał zwycięzcę, ale też trzech zawodników którzy w tym finale pojechali! Gratulujemy. Zdobycz ta pozwoliła się zbliżyć do lidera w generalce- anonime na 9 pkt.
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | W-wa | Krsko | Praga | IMŚJ Lublin | Hallst | Wroc | Malilla | Teter | Vojens | Cardiff | Toruń | Suma |
|---|
| 1 | anomime | 13 | 21 | 22 | 21 | 13 | | | | | | | 90 |
|---|
| 2 | scyzoryk | 10 | 21 | 15 | 18 | 17 | | | | | | | 81 |
|---|
| 3 | MAŁA | 11 | 22 | 10 | 26 | 8 | | | | | | | 75 |
|---|
| 4 | lolek | 6 | 19 | 21 | 18 | 8 | | | | | | | 72 |
|---|
| 5 | WiktorKawka | 8 | 11 | 14 | 18 | 14 | | | | | | | 65 |
|---|
| 6 | zsmarti | 8 | 21 | 19 | 0 | 8 | | | | | | | 56 |
|---|
| 7 | ARTUR FZG | 13 | 14 | 16 | 0 | 11 | | | | | | | 54 |
|---|
| 8 | Wesoły Czesio | 6 | 22 | 20 | 0 | 4 | | | | | | | 52 |
|---|
| 9 | Kononow | 8 | 19 | 15 | 0 | 6 | | | | | | | 48 |
|---|
| 10 | Szlaką po oczach | 8 | 12 | 12 | 0 | 15 | | | | | | | 47 |
|---|
| 11 | bart82gkm | 8 | 17 | 0 | 0 | 8 | | | | | | | 33 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!