Sezon 2019 dobiegł końca. Również w naszym typerze czas na podsumowanie. Tą ostatnią kolejkę wygrywa Wesoły Czesio, zdobywając 15 pkt. Gratulujemy! W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajmuje anonime, drugie miejsce przypada dla *47*, na najniższym stopniu podium kończy zsmarti. Całej trójce oraz wszystkim uczestnikom zabawy serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie. Było naprawdę emocjonująco, o czym świadczy taka sama ilość punktów zdobytych w przeciągu całego sezonu przez uczestników lolek i MAŁA.
W sprawie odbioru nagród prosimy kontaktować się na adres e-mail gstarzec@speedwaynews.pl
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Zie-Czę 45-44 | Le-Wr 59-31 | Łó-Po 50-40 | Go-Ost 60-30 | Ost-Go 33-57 | Po-Łó 42-45 | Wyniki rundy | Suma |
---|
1 | anonime | 2+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 8 | 231 |
---|
2 | *47* | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 5 | 215 |
---|
3 | zsmarti | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 6 | 212 |
---|
4 | lolek | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 5 | 202 |
---|
| MAŁA | 2+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 9 | 202 |
---|
5 | WiktorKawka | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 2 | 200 |
---|
6 | bart82gkm | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 8 | 189 |
---|
7 | ARTUR FZG | 1+1 | 0+1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 184 |
---|
8 | Szlaką po oczach | -1 | 0+1 | 8+2 | 0+1 | 0+1 | -1 | 11 | 183 |
---|
9 | Wesoły Czesio | 2+1 | 0+1 | 8+2 | 0+1 | 0+1 | -1 | 15 | 155 |
---|
10 | scyzoryk | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 8 | 141 |
---|
11 | halfap | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | 137 |
---|
12 | Kononow | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | 100 |
---|
13 | Paki Ostrów | -1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 2+1 | 2 | -1 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!