Z dużym opóźnieniem, ale udało się dokończyć szesnastą kolejkę naszego typera. Wszystko to przez odwołany drugi mecz półfinałowy w Gorzowie Wielkopolskim. W międzyczasie odbyło się kilka spotkań, między innym SGP, ale uznaliśmy, że w obliczu możliwych kolejnych odwołanych meczów, poczekamy na zakończenie rozpoczętej rundy. która nie spowodowała zbyt wielu roszad w klasyfikacji. Indywidualnie wygrał ją Łukasz Wroński. Przed ostatnią odsłoną naszej zabawy, mega ciekawa sytuacja jest w rywalizacji drużynowej. Szczegóły poniżej.
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Uczestnik | Wyniki rundy | Suma |
---|
1 | anonime | 3 | 90 |
---|
2 | lolek | 3 | 85 |
---|
3 | zsmarti | 3 | 84 |
---|
4 | Wojta | 3 | 81 |
---|
| Konrad Cinkowski | 3 | 81 |
---|
| Łukasz Wroński | 5 | 81 |
---|
5 | Mateusz Dziopa | 3 | 80 |
---|
| Grzegorz Starzec | 3 | 80 |
---|
9 | eWinner | 3 | 78 |
---|
10 | Rafał Martuszewski | 0 | 74 |
---|
| Damian Kuczyński | 3 | 74 |
---|
11 | bart82gkm | 3 | 71 |
---|
| Joachim Piwek | 3 | 71 |
---|
| Wiktoria Sztuka | 3 | 71 |
---|
12 | ARTUR FZG | -2 | 70 |
---|
| Rafał Gurgurewicz | 3 | 70 |
---|
| Krzysztof Gurgurewicz | 3 | 70 |
---|
13 | MAŁA | 0 | 69 |
---|
14 | Wesoły Czesio | 3 | 66 |
---|
15 | WiktorKawka | 3 | 65 |
---|
16 | Michał Rogoziński | 1 | 64 |
---|
17 | Krystian Natoński | 0 | 62 |
---|
18 | scyzoryk | -1 | 61! |
---|
| Andrzej Matkowski | 3 | 61 |
---|
19 | dag | 3 | 60 |
---|
20 | Tomasz Lorek | 0 | 56 |
---|
21 | Mateusz Kędzierski | 3 | 54 |
---|
22 | Piotr Kin | 1 | 52 |
---|
23 | Bartosz Woźniak | 0 | 45 |
---|
24 | Mirosław Parys | 1 | 43 |
---|
25 | Paki Ostrów | 0 | 18 |
---|
26 | Dominik Woźniak | 0 | 10 |
---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
---|
1 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 5 | 155 |
---|
2 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 6 | 154 |
---|
3 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 6 | 150 |
---|
4 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 4 | 146 |
---|
5 | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 6 | 145 |
---|
| Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 6 | 135 |
---|
7 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 0 | 118 |
---|
8 | team pamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 4 | 113 |
---|
9 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 1 | 88 |
---|
10 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 3 | 75 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!