Jedenasta kolejka naszej zabawy nie namieszała w klasyfikacjach generalnych. Ale nie obyło się bez niespodzianek. Przegrana Rzeszowa oraz Zielonej Góry u siebie solidarnie odjęła prawie wszystkim uczestnikom po punkcie. W fotelu lidera nadal znajduje się Wojta. a w drużynówce speedwaynews.pl. Warto zaznaczyć, że bracia Gurgurewiczowie dość wyraźnie wygrali tą rundę jako team. Poniżej wyniki naszej rywalizacji. Gratulujemy!
Klasyfikacja indywidualna
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Uczestnik | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | Wojta | 9 | 63 |
|---|
| 2 | anonime | 9 | 58 |
|---|
| | lolek | 7 | 58 |
|---|
| 4 | zsmarti | 7 | 55 |
|---|
| 5 | ARTUR FZG | 7 | 53! |
|---|
| 6 | Damian Kuczyński | 4 | 52 |
|---|
| 7 | Rafał Martuszewski | 5 | 51 |
|---|
| 8 | bart82gkm | 9 | 50 |
|---|
| 9 | Grzegorz Starzec | 5 | 49 |
|---|
| 10 | Konrad Cinkowski | 5 | 47 |
|---|
| 11 | Mateusz Dziopa | 7 | 47 |
|---|
| 12 | Łukasz Wroński | 5 | 46 |
|---|
| | Rafał Gurgurewicz | 9 | 46 |
|---|
| 13 | eWinner | 4 | 45 |
|---|
| 14 | Michał Rogoziński | 9 | 44 |
|---|
| 15 | WiktorKawka | 9 | 43 |
|---|
| 16 | MAŁA | 3 | 42 |
|---|
| | scyzoryk | 7 | 42! |
|---|
| | Krystian Natoński | 7 | 42 |
|---|
| 17 | dag | 5 | 41 |
|---|
| | Joachim Piwek | 7 | 41 |
|---|
| | Wiktoria Sztuka | 7 | 41 |
|---|
| | Wesoły Czesio | 7 | 41 |
|---|
| 18 | Tomasz Lorek | 4 | 40 |
|---|
| 19 | Bartosz Woźniak | 1 | 39 |
|---|
| 20 | Krzysztof Gurgurewicz | 9 | 37 |
|---|
| 21 | Andrzej Matkowski | 7 | 36 |
|---|
| 22 | Mateusz Kędzierski | 3 | 34 |
|---|
| 23 | Piotr Kin | 7 | 30 |
|---|
| 24 | Paki Ostrów | 0 | 18 |
|---|
| | Mirosław Parys | 2 | 18 |
|---|
| 25 | Dominik Woźniak | 0 | 10 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Klasyfikacja drużynowa
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Drużyna | Wyniki rundy | Suma |
|---|
| 1 | speedwaynews.pl Grzegorz Starzec Damian Kuczyński | 9 | 101 |
|---|
| 2 | rafalmartuszewski.com Łukasz Wroński Rafał Martuszewski | 10 | 97 |
|---|
| 3 | Tygodnik Żużlowy Konrad Cinkowski Michał Rogoziński | 14 | 92 |
|---|
| 4 | GuruStats.pl Rafał Gurgurewicz Krzysztof Gurgurewicz | 18 | 88 |
|---|
| 5 | Team Canal+ Mateusz Kędzierski Mateusz Dziopa | 10 | 82 |
|---|
| 6 | Polsat Sport Team Tomasz Lorek Krystian Natoński | 11 | 82 |
|---|
| 7 | Ambasadorzy PGEE Joachim Piwek Wiktoria Sztuka | 14 | 80 |
|---|
| 8 | team pamiątkikibica.pl Piotr Kin Andrzej Matkowski | 14 | 66 |
|---|
| 9 | Mini speedway team Bartosz Woźniak Mirosław Parys | 3 | 57 |
|---|
| 10 | Analitycy zakładów bukmacherskich eWinner | 4 | 44 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!