Jedenasta kolejka naszej zabawy przyniosła sporo niespodzianek. Dość nieoczekiwanie dużo rozbieżności było w Waszych typach meczu w Tarnowie. Oprócz tego meczu, dwa bieguny punktowe przydarzyły się przy spotkaniu w Zielonej Górze, ale tam przewidywaliśmy trudność, dlatego ktoś dużo zyskał, ktoś inny stracił. Najłatwiejszym dla Was spotkaniem do przewidzenia, był pojedynek w Grudziądzu. Tam, gdyby nie zachowanie Kildemanda pod taśmą, padło by 7 trafień idealnie w wynik meczu! Tą rundę wygrywa Kononow, który wytypował wyniki dwóch meczów plus podwójne punkty meczu "JOKERA" pozwoliły na uzbieranie aż 23 pkt.! W generalce też nastąpiła zmiana, teraz fotel lidera objął zsmarti. Gratulujemy obu graczom. Następne odsłony naszego typera zapowiadają się niezwykle emocjonująco.
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | By-Pi 49-41 | Gr-Go 51-38 | To-Lu 37-53 | Ra-Kra 57-33 | Gn-Łó 47-42 | Ta-Ry 51-39 | Wr-Cz 56-34 | Dau-Os 55-35 | Op-Kro 53-37 | Po-Pi 58-32 | Zi-Le 43-47 | Wynik rundy | Suma |
---|
1 | zsmarti | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 8+2 | 20 | 128 |
---|
2 | anonime | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 4+2 | 18 | 127 |
---|
3 | WiktorKawka | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 1+1 | 0+1 | -2 | 7 | 123 |
---|
4 | MAŁA | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | -2 | 10 | 116 |
---|
5 | lolek | 0+1 | 2+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -2 | 8 | 114 |
---|
6 | *47* | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 1+1 | 0+1 | 4+2 | 11 | 108 |
---|
7 | bart82gkm | 1+1 | 2+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | -2 | 10 | 106 |
---|
8 | Wesoły Czesio | 1+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 1+1 | 0+1 | 4+2 | 14 | 89 |
---|
9 | Szlaką po oczach | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | -2 | 8 | 88 |
---|
10 | ARTUR FZG | 0+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 4+1 | 0+1 | -2 | 8 | 86 |
---|
11 | halfap | -1 | 2+1 | -1 | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 4+2 | 15 | 84 |
---|
12 | Kononow | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 4+1 | -1 | -1 | 4+1 | 0+1 | 4+2 | 23 | 76 |
---|
13 | scyzoryk | 2+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -2 | 8 | 49 |
---|
14 | Paki Ostrów | -1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -2 | 3 | 25 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!