Zakończyliśmy kolejną rundę naszego typera. W tej kolejce mieliśmy do czynienia z dwiema niespodziankami, mianowicie przegrana Gdańska u siebie z Rybnikiem oraz rozjechanie łódzkiego Orła przez łotewską Lokomotywę. Tam po trzynastym biegu doszli do wniosku, że nominowanych nie będą jechać. Odbył się też jeden mecz zaległy między Krakowem i Piłą. Tą odsłonę naszej zabawy wygrywa bart82gkm, zdobywając 15 pkt. Na fotel lidera wskoczył WiktorKawka i razem ze zsmarti dzielą ta pozycję na dwóch. Zwycięzcy kolejki jak i przewodzącym w generalce gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Le-Gr 52-38 | Lu-Wr 42-48 | Ta-Gn 46-44 | Gd-Ry 40-50 | Dau-Łó 44-34 | Go-To 49-41 | By-Kro 62-28 | Op-Ra 48-42 | Czę-Zi 51-39 | Kra-Pi 34-56 | Wynik kolejki | Suma |
---|
1 | zsmarti | 1+1 | -1 | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 6 | 106 |
---|
| WiktorKawka | 2+1 | -1 | 1+1 | -1 | -1 | 2+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 10 | 106 |
---|
2 | MAŁA | 2+1 | -1 | 2+1 | -1 | -1 | 2+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 11 | 101 |
---|
3 | lolek | 4+1 | -1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 13 | 100 |
---|
4 | bart82gkm | 2+1 | 2+1 | 2+1 | -1 | -1 | 2+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 15 | 96 |
---|
5 | *47* | 2+1 | 2+1 | 0+1 | -1 | -1 | 1+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 10 | 93 |
---|
| anonime | 1+1 | -1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 4+1 | 0+2 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 13 | 93 |
---|
6 | Szlaką po oczach | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 7 | 74 |
---|
| Wesoły Czesio | 2+1 | -1 | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 9 | 74 |
---|
7 | Halfap | 4+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | -1 | 2+1 | 0+2 | 0+1 | -1 | 0+1 | 12 | 67 |
---|
8 | ARTUR FZG | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 1+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 8 | 63 |
---|
9 | Kononow | 2+1 | -1 | 0+1 | -1 | -1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | -1 | 5 | 51 |
---|
10 | Paki Ostrów | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -12 | 30 |
---|
11 | scyzoryk | 0+1 | -1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 7 | 29 |
---|
12 | WALDI-73 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -12 | 2 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!