Przed wakacyjną przerwą od ligowego żużla udało się objechać wszystkie zaplanowane spotkania. Wg naszych przewidywań, mecz w Toruniu był trudny do trafienia. Udało się to perfekcyjnie jednemu graczowi- halfap, który trafił wynik idealnie i zgarnął aż 10 pkt! Na fotel lidera i to na dłuższy czas, wskakuje anonime, który wykorzystał słabszą formę zsmarti. Rundę wygrywa *47* ze zdobyczą 20 pkt. Gratulujemy! Przypominamy, że w następną sobotę mamy jeszcze turniej SGP w Hallstavik. W wakacyjnych wojażach nie zapomnijcie o podaniu swoich typów. Do ligowego spotkania wracamy 26.07, pomijając zaległe mecze zaplanowane w nadchodzącym tygodniu.
~~tabela-poczatek~~
L.p. | Login | Le-Czę 37-33 | To-Gr 44-46 | Gn-Ta 49-41 | Po-Kro 55-35 | Gd-Dau 47-43 | Wr-Go 58-32 | Po-Kra 64-23 | Lu-Zie 41-49 | Wynik rundy | Suma |
---|
1 | anonime | 0+1 | -2 | 4+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | -1 | 11 | 138 |
---|
2 | zsmarti | 0+1 | -2 | 2+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 7 | 135 |
---|
3 | WiktorKawka | 0+1 | -2 | 4+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 5 | 128 |
---|
| MAŁA | 2+1 | -2 | 1+1 | 2+1 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 1+1 | 12 | 128 |
---|
| *47* | 0+1 | 4+2 | 2+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 2+1 | 20 | 128 |
---|
4 | lolek | 0+1 | -2 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 8 | 122 |
---|
5 | bart82gkm | 0+1 | -2 | 1+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 6 | 112 |
---|
6 | Szlaką po oczach | 0+1 | 2+2 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | -1 | 15 | 103 |
---|
7 | ARTUR FZG | 1+1 | 2+2 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 16 | 102 |
---|
8 | halfap | 0+1 | 8+2 | -1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 17 | 101 |
---|
| Wesoły Czesio | 0+1 | 2+2 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | -1 | 12 | 101 |
---|
9 | Kononow | 4+1 | 4+2 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | -1 | 16 | 92 |
---|
10 | scyzoryk | 2+1 | 0+2 | -1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | -1 | 9 | 58 |
---|
11 | Paki Ostrów | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -9 | 40 |
---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!