Za nami bardzo emocjonująca kolejka w polskich ligach żużlowych. Jedna mega niespodzianka w Gdańsku, gdzie miejscowy klub uległ ekipie z Tarnowa. Niespodziewany wynik spowodował solidarnie u wszystkich typujących odjęcie po jednym punkcie. Najbardziej podzielone opinie mieliście w stosunku do meczu w Lublinie, gdzie chyba jednak nieoczekiwanie beniaminek pokonał faworyzowany Grudziądz. Zwycięzcą tej kolejki typera zostaje WiktorKawka, jednocześnie obejmując prowadzenie w generalce. Serdecznie gratulujemy!
~~tabela-poczatek~~
| L.p. | Login | Zie-To 53-37 | Cz-Go 47-43 | Gd-Ta 40-50 | Os-Gn 56-34 | By-Op 47-43 | Pi-Ra 49-41 | Kro-Kra 53-37 | Le-Wr 50-40 | Lu-Gr 49-41 | Wynik kolejki | Suma |
|---|
| 1 | WiktorKawka | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 1+1 | 1+1 | 21 | 25 |
|---|
| 2 | zsmarti | 4+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 4+1 | 0+1 | 16 | 23 |
|---|
| 3 | MAŁA | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 1+1 | 2+1 | 4+1 | 16 | 21 |
|---|
| 4 | ARTUR FZG | 2+1 | 2+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 16 | 20 |
|---|
| 5 | anonime | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 0+1 | 11 | 17 |
|---|
| | bart82gkm | 2+1 | 0+1 | -1 | 2+1 | 4+1 | 2+1 | 0+1 | 2+1 | -1 | 17 | 17 |
|---|
| | pz0 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 4+1 | 17 | 17 |
|---|
| 6 | *47* | 4+1 | 1+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | -1 | 11 | 16 |
|---|
| | Szlaką po oczach | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 4+1 | 0+1 | 4+1 | -1 | 14 | 16 |
|---|
| 7 | Halfap | 2+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 4+1 | 1+1 | -1 | 15 | 15 |
|---|
| | Wesoły Czesio | 4+1 | 0+1 | -1 | 1+1 | 0+1 | 4+1 | 0+1 | 2+1 | -1 | 16 | 15 |
|---|
| 8 | Wojta | 1+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 0+1 | 4+1 | 1+1 | -1 | 13 | 14 |
|---|
| | WALDI-73 | 0+1 | 0+1 | -1 | 0+1 | 0+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 13 | 14 |
|---|
| 9 | lolek | -1 | -1 | -1 | 0+1 | 2+1 | 4+1 | 1+1 | 2+1 | -1 | 10 | 11 |
|---|
~~tabela-koniec~~
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!