Poole Pirates dość niespodziewanie ulegli na własnym stadionie drużynie Swindon Robins, w stosunku 38:52. Gości do sukcesu poprowadził Troy Batchelor, zdobywca 14 punktów. Taką samą zdobyczą w sześciu startach mógł się pochwalić w szeregach gospodarzy Peter Kildemand.
W pojedynku tym wystartowało aż 3 reprezentantów Polski. W barwach „Piratów” Kacper Woryna zapisał na swoim koncie 6 punktów, natomiast Mateusz Szczepaniak wywalczył 8 „oczek” z dwoma bonusami. W ekipie gości dobrze spisał się Tobiasz Musielak, autor 8 punktów z bonusem.
W zespole gospodarzy na całej linii zawiódł Josh Grajczonek, który w 3 biegach nie punktował. Słabszy występ zanotował również Brady Kurtz (3+1). Drugim z liderów „Rudzików” był obok Batchelora jego rodak Nick Morris (12).
Poole Pirates: 38
1. Brady Kurtz (1,2*,0,0) 3+1
2. Kacper Woryna (0,3,2,1,0) 6
3. Josh Grajczonek (0,0,W/U,-) 0
4. Linus Sundstroem (1,1,2,1*) 5+1
5. Peter Kildemand (2,3,2,2,3,2) 14
6. Mateusz Szczepaniak (3,1,1*,1*,2) 8+2
7. James Shanes (1,1*,W/U,-) 2+1
Swindon Robins: 52
1. Nick Morris (3,3,3,2,1) 12
2. David Bellego (2*,2*,3,0) 7+2
3. Troy Batchelor (3,2,3,3,3) 14
4. Adam Ellis (2*,0,2*,3) 7+2
5. Tobiasz Musielak (3,1,3,1*) 8+1
6. Zach Wajtknecht (2,0,1,-,0) 3
7. Mitchell Davey (0,0,-,1,0) 1
Bieg po biegu:
1. Morris, Bellego, Kurtz, Woryna 1:5
2. Szczepaniak, Wajtknecht, Shanes, Davey 4:2 (5:7)
3. Batchelor, Ellis, Sundstroem, Grajczonek 1:5 (6:12)
4. Musielak, Kildemand, Shanes, Davey 3:3 (9:15)
5. Morris, Bellego, Sundstroem, Grajczonek 1:5 (10:20)
6. Woryna, Kurtz, Musielak, Wajtknecht 5:1 (15:21)
7. Kildemand, Batchelor, Szczepaniak, Ellis 4:2 (19:23)
8. Bellego, Woryna, Wajtknecht, Shanes (W/U) 2:4 (21:27)
9. Musielak, Sundstroem, Davey, Grajczonek (W/U) 2:4 (23:31)
10. Batchelor, Ellis, Woryna, Kurtz 1:5 (24:36)
11. Morris, Kildemand, Szczepaniak, Bellego 3:3 (27:39)
12. Batchelor, Kildemand, Szczepaniak, Wajtknecht 3:3 (30:42)
13. Kildemand, Morris, Musielak, Kurtz 3:3 (33:45)
14. Ellis, Szczepaniak, Sundstroem, Davey 3:3 (36:48)
15. Batchelor, Kildemand, Morris, Woryna 2:4 (38:52)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!