We Wrocławiu zakończył się pierwszy mecz finałowy PGE Ekstraligi. Bliżej tytułu Drużynowych Mistrzów Polski w sezonie 2024 jest Orlen Oil Motor Lublin. Obrońcy tytułu pokonali Betard Spartę 47:43 i są o krok od kolejnego Mistrzostwa Polski
Lubelska hydra znów zawyła!
Na Stadionie Olimpijskim w stolicy województwa dolnośląskiego, kibice żużla kibice doświadczyli kawał porządnego speedway’a. Pierwszy mecz o złoty medal obfitował w wiele walki na torze i sportowych emocji. Jednak sympatycy wrocławskiego WTS-u wrócą do domu bez uśmiechu, bowiem ich drużyna nie dała rady sprostać aktualnym Drużynowym Mistrzom Polski. Rewelacyjna dyspozycja Artioma Łaguty oraz zryw Marcela Kowolika okazało się za mała, aby być bliżej złotego medalu.
Zawodnicy Macieja Kuciapy po raz kolejny pokazali, że są monolitem. Mimo słabszego początku Bartosza Zmarzlika i braku trójki młodzieżowców aż do biegu dziewiątego, pozostali zawodnicy stanęli na wysokości zadania dowożąc cenne zwycięstwa. Goście tego spotkania konsekwentnie budowali przewagę w pierwszej fazie zawodów. Jedynie po dziewiątym biegu Wrocław zdołał wysforować się na dwupunktowe prowadzenie. Ostatecznie Motor Lublin bronić będzie na własnym torze czteropunktowej zaliczki z dzisiejszego spotkania.
WYNIKI
Orlen Oil Motor Lublin: 47
1. Dominik Kubera (3,3,0,2,0) 8
2. Jack Holder (3,1,1,3,1) 9
3. Fredrik Lindgren (1,1*,0,2*) 4+2
4. Mateusz Cierniak (3,2,2,1*,0) 8+1
5. Bartosz Zmarzlik (1,1,2*,3,2) 9+1
6. Wiktor Przyjemski (1*,1,3) 5+1
7. Bartosz Bańbor (2,0,2*) 4+1
8. Bartosz Jaworski N.S.
Betard Sparta Wrocław: 43
9. Artiom Łaguta (2,3,3,3,3,2*) 16+1
10. Daniel Bewley (2,2*,2*,1,3,2) 13+2
11. Bartłomiej Kowalski (0,0,0,1) 1
12. Francis Gusts (0,-,-,-,-) 0
13. Maciej Janowski (2,2,1,0,1) 6
14. Marcel Kowolik (0,0,3,1,0) 4
15. Jakub Krawczyk (3,D,-) 3
16. Nikodem Mikołajczyk (0) 0
Bieg po biegu:
1. (63,91) Kubera, Łaguta, Lindgren, Kowalski 4:2 (4:2)
2. (64,73) Krawczyk, Bańbor, Przyjemski, Kowolik 3:3 (7:5)
3. (63,39) Holder, Janowski, Zmarzlik, Gusts 4:2 (11:7)
4. (64,05) Cierniak, Bewley, Przyjemski, Kowolik 4:2 (15:9)
5. (63,09) Łaguta, Cierniak, Lindgren, Kowalski 3:3 (18:12)
6. Kubera, Janowski, Holder, Krawczyk (D) 4:2 (22:14)
7. (63,57) Łaguta, Bewley, Zmarzlik, Bańbor 1:5 (23:19)
8. (64,45) Kowolik, Cierniak, Janowski, Lindgren 2:4 (25:23)
9. (64,22) Łaguta, Bewley, Holder, Kubera 1:5 (26:28)
10. (64,90) Przyjemski, Zmarzlik, Kowolik, Kowalski 5:1 (31:29)
11. (64,97) Łaguta, Kubera, Cierniak, Kowolik 3:3 (34:32)
12. (65,08) Holder, Bańbor, Kowalski, Mikołajczyk 5:1 (39:33)
13. (64,93) Zmarzlik, Lindgren, Bewley, Janowski 5:1 (44:34)
14. (64,85) Bewley, Zmarzlik, Janowski, Kubera 4:2 (48:36)
15. (64,94) Łaguta, Bewley, Holder, Cierniak 5:1 (53:37)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!