W najbliższą sobotę na stadionie w Rybniku wyłoniony zostanie Indywidualny Mistrz Europy. Najbliżej sukcesu są Mikkel Michelsen oraz Piotr Pawlicki, którzy ex aequo prowadzą w klasyfikacji generalnej. Po piętach depcze im Leon Madsen.
Po trzech z czterech zaplanowanych turniejów w czołówce znajduje się po dwóch Polaków i Duńczyków, a także reprezentant Wielkiej Brytanii. Podczas sobotniej rundy cyklu SEC w Gdańsku Michelsen odrobił 5 punktów straty do Pawlickiego i wspólnie z reprezentantem Polski otwiera stawkę. Tylko dwa „oczka” mniej ma na koncie drugi z reprezentantów kraju Hamleta, Leon Madsen. Zawodnik Eltrox Włókniarza Częstochowa z 37 punktami zajmuje trzecią lokatę. Na czwartym miejscu sklasyfikowany jest Patryk Dudek, który jest czwartym i ostatnim zawodnikiem, który w każdym z dotychczasowych zawodów notował dwucyfrowe zdobycze. Dan Bewley z 31 punktami zamyka czołową piątkę, która ma zagwarantowany udział w SEC 2021.
W sobotę na torze w Rybniku odbędzie się czwarta, finałowa odsłona walki o mistrzostwo Starego Kontynentu. W walce o miejsce w piątce pozostają Robert Lambert i Bartosz Smektała. Brytyjczyk i Polak bardzo mocno skomplikowali sobie sytuację słabszymi występami w poszczególnych rundach. Lambert w Güstrow wywalczył zaledwie 5 punktów, a Smektale noga powinęła się w Bydgoszczy.
Msc | Zawodnik | Bydgoszcz | Güstrow | Gdańsk | Rybnik | Suma |
1 | Piotr Pawlicki | 15 | 14 | 10 | | 39 |
2 | Mikkel Michelsen | 14 | 10 | 15 | | 39 |
3 | Leon Madsen | 13 | 11 | 13 | | 37 |
4 | Patryk Dudek | 11 | 12 | 10 | | 33 |
5 | Dan Bewley | 11 | 9 | 11 | | 31 |
|
6 | Robert Lambert | 8 | 5 | 13 | | 26 |
7 | Bartosz Smektała | 4 | 11 | 10 | | 25 |
8 | Kai Huckenbeck | 8 | 9 | 6 | | 23 |
9 | Siergiej Łogaczow | 4 | 7 | 9 | | 20 |
10 | Václav Milík | 7 | 8 | 5 | | 20 |
11 | Andrzej Lebiediew | 5 | 6 | 7 | | 18 |
12 | Jacob Thorssell | 5 | 9 | 4 | | 18 |
13 | Patrick Hansen | 4 | 5 | 4 | | 13 |
14 | Wadim Tarasienko | 11 | – | – | | 11 |
15 | Timo Lahti | 3 | 6 | 1 | | 10 |
16 | Nicki Pedersen | 3 | – | 3 | | 6 |
17 | Krystian Pieszczek | – | – | 5 | | 5 |
18 | Ben Ernst | – | 3 | – | | 3 |
19 | Lukas Baumann | – | 1 | – | | 1 |
20 | Mario Niedermeier | – | 0 | – | | 0 |
21 | Wiktor Przyjemski | 0 | – | – | | 0 |
22 | Mateusz Tonder | 0 | – | – | | 0 |
23 | Alan Szczotka | – | – | 0 | | 0 |
24 | Piotr Gryszpiński | – | – | 0 | | 0 |
25 | David Bellego | – | – | – | | 0 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!