Czternaście punktów wywalczone w sobotni wieczór przez Leona Madsena i potknięcia najważniejszych rywali sprawiło, że Duńczyk został samodzielnym liderem klasyfikacji generalnej i ma już kilka oczek zaliczki nad pozostałymi.
Lider i kapitan forBET Włókniarza Częstochowa w tegorocznym cyklu FIM Speedway Grand Prix jedzie zasadniczo dość równo. Nie wyszedł mu jeden turniej – w Hallstavik, gdzie zdobył tylko siedem oczek. Pozostałe turnieje kończył z trzynastoma i czternastoma oczkami. Łączna suma 75 punktów daje już mu małą zaliczkę nad Bartoszem Zmarzlikiem, który przy swoim nazwisku zapisał 69 punktów. Trójkę w chwili obecnej zamykają Emil Sajfutdinow z Martinem Vaculikiem (obaj po 68 pkt.).
W czołowej ósemce nadal znajduje się Patryk Dudek, który wciąż zachowuje szanse w walce o medale Indywidualnych Mistrzostw Świata. Miejsce premiowane utrzymaniem w przyszłorocznym cyklu ma także Maciej Janowski dla którego występ w sobotni wieczór był najlepszym w tym sezonie.
Ścigać będzie musiał w ostatnich rundach Janusz Kołodziej, który mając 48 punktów zajmuje dziewiąte miejsce i do ósmego Artioma Łaguty traci dwa oczka. Za Polakiem znajdziemy m.in. Jasona Doyle (mistrza świata z 2017 roku) czy Taia Woffindena (mistrz świata 2013, 2015, 2018) dla którego jednak występ w skandynawskiej rundzie Grand Prix był czwartym startem w tym roku, a był to szósty turniej.
Msc | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
| 1 | Leon Madsen | 13 | 13 | 14 | 7 | 14 | 14 | | | | | 75 |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | 10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 8 | | | | | 69 |
3 | Emil Sajfutdinow | 6 | 13 | 11 | 17 | 14 | 7 | | | | | 68 |
| 4 | Martin Vaculík | 7 | 17 | 4 | 16 | 15 | 9 | | | | | 68 |
| 5 | Fredrik Lindgren | 15 | 5 | 12 | 10 | 5 | 16 | | | | | 63 |
| 6 | Patryk Dudek | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | | | | | 61 |
| 7 | Maciej Janowski | – | 4 | 7 | 13 | 12 | 15 | | | | | 51 |
| 8 | Artiom Łaguta | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 16 | | | | | 50 |
| 9 | Janusz Kołodziej | 4 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | | | | | 48 |
| 10 | Jason Doyle | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | | | | | 42 |
| 11 | Niels K. Iversen | 14 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | | | | | 41 |
| 12 | Matej Žagar | 7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | | | | | 37 |
| 13 | Max Fricke | 3 | – | 13 | 11 | 4 | 5 | | | | | 36 |
| 14 | Antonio Lindbäck | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | – | | | | | 30 |
| 15 | Tai Woffinden | 6 | 9 | – | – | 6 | 6 | | | | | 27 |
| 16 | Robert Lambert | 8 | 7 | 6 | 3 | – | – | | | | | 24 |
źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!