Drużyna Lakeside Hammers dopełniła formalności i uzyskała awans do kolejnej rundy SGB Championship Knock-Out Cup. „Młoty” pokonały w rewanżowym pojedynku „Wiedźmy” z Ipswich w stosunku 49:41.
Przypomnijmy, że w rozegranym dzień wcześniej meczu, górą również był zespół z Areny Essex, gromiąc rywali na wyjeździe w stosunku 54:35. W piątek gospodarzy do triumfu poprowadził Nick Morris (12). Najskuteczniejszy w ekipie gości był natomiast Rory Schlein (12+1).
Lakeside Hammers: 49 (103)
1. Nick Morris (3,2,3,1,3) 12
2. Ben Morley (1,0,3,1) 5
3. Adam Ellis (3,3,2,3) 11
4. Kyle Newman (2*,2*,1*,2) 7+3
5. Richard Lawson (3,3,3,0,1) 10
6. Zach Wajtknecht (W/U,1,1,1*) 3+1
7. Alfie Bowtell (1,0,0,0) 1
Ipswich Witches: 41 (76)
1. Edward Kennett (gość) (2,0,2,3,0) 7
2. Nico Covatti – zastępstwo zawodnika
3. Cameron Heeps (1,2,2,0,1*) 6+1
4. Taylor Hampshire (gość) (0,0,-,0,-) 0
5. Rory Schlein (2,3,3,2*2) 12+1
6. Connor Mountain (0,3,1,1,-,2,2,3) 12
7. Danyon Hume (2*,1*,1*,0,D) 4+3
Bieg po biegu:
1. Morris, Kennett, Morley, Mountain 4:2
2. Mountain, Hume, Bowtell, Wajtknecht (W/U) 1:5 (5:7)
3. Ellis, Newman, Heeps, Hampshire 5:1 (10:8)
4. Lawson, Schlein, Hume, Bowtell 3:3 (13:11)
5. Ellis, Newman, Mountain, Kennett 5:1 (18:12)
6. Schlein, Morris, Mountain, Morle 2:4 (20:16)
7. Lawson, Heeps, Wajtknecht, Hampshire 4:2 (24:18)
8. Morley, Heeps, Hume, Bowtell 3:3 (27:21)
9. Schlein, Ellis, Newman, Hume 3:3 (30:24)
10. Morris, Mountain, Morley, Heeps 4:2 (34:26)
11. Lawson, Kennett, Wajtknecht, Hampshire 4:2 (38:28)
12. Ellis, Mountain, Heeps, Bowtell 3:3 (41:31)
13. Kennett, Schlein, Morris, Lawson 1:5 (42:36)
14. Mountain, Newman, Wajtknecht, Hume (D) 3:3 (45:39)
15. Morris, Schlein, Lawson, Kennett 4:2 (49:41)
źródło: speedwayupdates.proboards.com
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!