Indianerna Kumla wykorzystała atut własnego toru i pokonała Rospiggarnę Hallstavik 47:43. Gospodarzy do wygranej poprowadzili: Anders Thomsen i Bjarne Pedersen. Najlepiej wsród gości spisał się Jason Doyle.
Wyniki:
Indianerna Kumla 47:
1. Vaclav Milik (1*,2,2*,1*,2*) 8+4
2. Kenneth Bjerre (2,3,1*,0,0) 6+1
3. Piotr Protasiewicz (2,2,1,2,3) 10
4. Ludvig Lindgren (0,0,-,-) 0
5. Anders Thomsen (3,3,3,2,2) 13
6. Victor Palovaara (0,0,0) 0
7. Bjarne Pedersen (3,2*,0,3,2*) 10+2
Rospiggarna Hallstavik 43:
1. Jason Doyle (3,3,1*,1,3) 11+1
2. Sam Masters (0,1,2,0) 3
3. Robert Lambert (3,3,1,0,1) 8
4. Jacob Thorssell (1,0,0,-) 1
5. Andreas Jonsson (2,2*,1,3,1) 9+1
6. Max Fricke (2,1,0) 3
7. Tero Aarnio (1*,1*,3,3,0) 8+2
Bieg po biegu:
1. Doyle, Bjerre, Milik, Masters 3:3
2. B. Pedersen, Fricke, Aarnio, Palovaara 3:3 (6:6)
3. Lambert, Protasiewicz, Thorssell, L. Lindgren 2:4 (8:10)
4. Thomsen, Jonsson Aarnio, Palovaara 3:3 (11:13)
5. Bjerre, B. Pedersen, Fricke, Thorssell 5:1 (16:14)
6. Doyle, Protasiewicz, Masters, Lindgren 2:4 (18:18)
7. Lambert, Milik, Bjerre, Thorssell 3:3 (21:21)
8. Aarnio, Jonsson, Protasiewicz 1:5 (22:26)
9. Thomsen, Masters, Doyle, Palovaara 3:3 (25:29)
10. B. Pedersen, Milik, Jonsson, Fricke 5:1 (30:30)
11. Thomsen, B. Pedersen, Lambert, Masters 5:1 (35:31)
12. Aarnio, Protasiewicz, Doyle, Bjerre 2:4 (37:35)
13. Jonsson, Thomsen, Milik, Lambert 3:3 (40:38)
14. Protasiewicz, Milik, Jonsson, Aarnio 5:1 (45:39)
15. Doyle, Thomsen, Lambert, Bjerre 2:4 (47:43)
Źródło: svemo.se
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!