Piątkowy mecz PGE Ekstraligi w Toruniu zakończony pogromem Fogo Unii Leszno. Miejscowy Get Well okazał się być niezwykle gościnny dla rywala z Leszna i ekipa Piotra Barona utrzymuje się na fotelu lidera.
Mecz lepiej rozpoczął się dla Get Well Toruń, który inauguracyjny wyścig wygrał 4:2. Skorzystali torunianie na upadku Janusza Kołodzieja, ale jednak wygrali ten wyścig. Później jednak zaczęło się zadawanie ciosów przez przyjezdnych. Jeśli wyścigi nie kończyły się remisem, były rozstrzygane przez Emila Sajfutdinowa i spółkę podwójne na korzyść „Byków”.
Już po dwunastym biegu Fogo Unia zapewniła sobie ligowe punkty. Poza Brady Kurtz'em i juniorami, słabych punktów w tym zespole nie było. Dla gospodarzy dwoił się i troił Jason Doyle, lecz sam meczu nie wygra. Jeszcze przed biegami nominowanymi, trybuny Motoareny zaczęły robić się puste.
Get Well Toruń: 37
9. Jason Doyle (3,1*,3,3,2,3) 15+1
10. Paweł Przedpełski (1,2,0,1,-) 4
11. Chris Holder (1,0,-,-) 1
12. Niels K. Iversen (-,-,1*,0) 1+1
13. Rune Holta (1*,2,2,2,D,2*) 9+2
14. Marcin Kościelski (0,0,-) 0
15. Daniel Kaczmarek (1,2,1*,1*,0) 5+2
16. Jack Holder (0,1,1) 2
Fogo Unia Leszno: 53
1. Jarosław Hampel (2,3,0,2,2*) 9+1
2. Janusz Kołodziej (U,2*,3,3,3) 11+1
3. Piotr Pawlicki (3,3,2,2*,1) 11+1
4. Brady Kurtz (2*,0,1*,1) 4+2
5. Emil Sajfutdinow (3,3,3,3,-) 12
6. Dominik Kubera (2*,0,1*,0) 3+2
7. Bartosz Smektała (3,0,0) 3
8. brak zawodnika
Bieg po biegu:
1. Doyle, Hampel, Przedpełski, Kołodziej (U) 4:2
2. Smektała, Kubera, Kaczmarek, Kościelski 1:5 (5:7)
3. Pawlicki, Kurtz, Ch. Holder, J. Holder 1:5 (6:12)
4. Sajfutdinow, Kaczmarek, Holta, Smektała 3:3 (9:15)
5. Hampel, Kołodziej, J. Holder, Ch. Holder 1:5 (10:20)
6. Pawlicki, Holta, Kaczmarek, Kurtz 3:3 (13:23)
7. Sajfutdinow, Przedpełski, Doyle, Kubera 3:3 (16:26)
8. Kołodziej, Holta, Kaczmarek, Hampel 3:3 (19:29)
9. Doyle, Pawlicki, Kurtz, Przedpełski 3:3 (22:32)
10. Sajfutdinow, Holta, Iversen, Smektała 3:3 (25:35)
11. Kołodziej, Pawlicki, Przedpełski, Holta (D) 1:5 (26:40)
12. Doyle, Hampel, Kubera, Kościelski 3:3 (29:43)
13. Sajfutdinow, Doyle, Kurtz, Iversen 2:4 (31:47)
14. Kołodziej, Hampel, J. Holder, Kaczmarek 1:5 (32:52)
15. Doyle, Holta, Pawlicki, Kubera 5:1 (37:53)
M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | +/- |
---|
1 | Fogo Unia Leszno | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | +94 |
2 | forBET Włókniarz Częstochowa | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | +12 |
3 | Betard Sparta Wrocław | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +14 |
4 | Cash Broker Stal Gorzów | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | +3 |
5 | Grupa Azoty Unia Tarnów | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -26 |
6 | Falubaz Zielona Góra | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -2 |
7 | Get Well Toruń | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | -41 |
8 | MRGARDEN GKM Grudziądz | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | -54 |
źródło: własne
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!