Mikkel Michelsen nowym Indywidualnym Mistrzem Europy! Duńczyk wyprzedził Grigorija Łagutę i Leona Madsena. Tuż za podium dwójka najlepszych Polaków, którzy nieco na osłodę zakwalifikowali się już do cyklu SEC 2020.
Łaguta był liderem cyklu od samego początku aż do przedostatniego wyścigu ostatniej rundy, a nawet w gonitwie dodatkowej początkowo prowadził. Własny błąd sprawił jednak, że ostatecznie został przeskoczony przez Michelsena. Z kolei w walce o brąz Leon Madsen wygrał z Kacprem Woryną dzięki problemom sprzętowym Polaka.
23-latek z Rybnika ma więc prawo być niezadowolony, gdyż medal był bardzo blisko, a jednak przeszedł mu koło nosa. Straty w ostatniej rundzie poniósł także Bartosz Smektała. Obaj będą jednak mieli okazję do rehabilitacji za rok. Do przyszłorocznego cyklu automatycznie awansuje najlepsza piątka, a zatem obok medalistów w tym gronie znajdują się właśnie dwaj biało-czerwoni!
Tuż za czołową piątką znaleźli się dwaj kolejni Duńczycy. Michael Jepsen Jensen przegrał ze Smektałą o punkt, a Nicki Pedersen stracił szanse na bezpośrednie utrzymanie z powodu kontuzji. Po trzech rundach „Power” zajmował drugą lokatę w klasyfikacji przejściowej.
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca klasyfikację końcową cyklu TAURON SEC 2020. Wyniki poszczególnych rund znajdują się w osobnych tekstach w sekcji „powiązane artykuły” na dole strony.
Lp. | Imię i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | Łącznie |
1. | Mikkel Michelsen | 7 | 8 | 15 | 15 | 45+3 |
2. | Grigorij Łaguta | 15 | 12 | 7 | 11 | 45+2 |
3. | Leon Madsen | 11 | 15 | – | 13 | 39+3 |
4. | Kacper Woryna | 8 | 10 | 11 | 10 | 39+D |
5. | Bartosz Smektała | 12 | 7 | 10 | 7 | 36 |
6. | Michael Jepsen Jensen | 10 | 6 | 11 | 8 | 35 |
7. | Nicki Pedersen | 8 | 11 | 14 | – | 33 |
8. | Paweł Przedpełski | 3 | 8 | 2 | 14 | 27 |
9. | Jarosław Hampel | 7 | 8 | 4 | 6 | 25 |
10. | Kai Huckenbeck | 9 | 5 | 8 | 2 | 24 |
11. | Antonio Lindbäck | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 |
12. | Václav Milík | 8 | 4 | 5 | 5 | 22 |
13. | Robert Lambert | 4 | 8 | – | 6 | 18 |
14. | David Bellego | 8 | 4 | – | 2 | 14 |
15. | Anders Thomsen | 3 | 3 | – | 8 | 14 |
16. | Timo Lahti | – | – | 9 | – | 9 |
17. | Adrian Miedziński | – | 9 | – | – | 9 |
18. | Frederik Jakobsen | – | – | 7 | – | 7 |
19. | Andreas Lyager | – | – | 7 | – | 7 |
20. | Maksym Drabik | – | – | – | 6 | 6 |
21. | Jakub Miśkowiak | – | 5 | – | – | 5 |
22. | Andriej Kudriaszow | – | – | 5 | – | 5 |
23. | Peter Kildemand | – | – | 3 | – | 3 |
24. | Kevin Wölbert | 2 | – | – | – | 2 |
25. | Igor Kopeć-Sobczyński | – | 0 | – | – | 0 |
Źródło: inf. własna
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!