Czas na drugą odsłonę typera ligowego speedwaynews.pl. Uczestnicy zabawy nie zaliczyli zbyt udanej inauguracji w zeszłym tygodniu, więc teraz mają idealną okazję do nadrobienia strat lub powiększenia przewagi. Poniżej przedstawiamy typy dziennikarzy, ekspertów oraz działaczy żużlowych.
W zeszłym tygodniu uczestnicy ponieśli sromotną porażkę w swoich przewidywaniach. Druga kolejka typera ligowego to znakomita okazja do podreperowania swoich zdobyczy punktowych. Do naszej zabawy dołączyło kilku nowych graczy, którzy zgłosili się do nas pisząc na skrzynkę FB. Jeszcze jeden tydzień poczekamy na niezdecydowanych. Trzecią serią ligowych zmagań zamkniemy ostatecznie naszą listę uczestników typera ligowego 2022.
Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja na torze jak i w naszej zabawie. Miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów i spotkania się odbędą. Jak można zauważyć, nasi eksperci są jednogłośni w kilku kwestiach. Wszyscy stawiają na zwycięstwo Torunia, Bydgoszczy, Lublina oraz Poznania. Jednak jak pokazuje historia, nie zawsze się to sprawdza, ale to powoduje jeszcze większy dreszczyk emocji. Klasyfikację po inauguracji ligi możecie sprawdzić TUTAJ.
W tym linku znajdziecie zakłady naszego partnera eWinner.pl
Życzymy sportowych wrażeń na najwyższym poziomie, wygranych drużyn którym kibicujecie oraz Wesołych Świat!
| #RawRze | #RybLan | #TorOst | #GruWro | #BydGda | #GniLod | #DauTar | #LesGor | #LubCze | #PozPil |
---|
P. Kin | 49-41 | 48-42 | 57-33 | 47-43 | 54-36 | 49-41 | 47-43 | 43-47 | 52-38 | 55-38 |
W. Zavřel | 44-46 | 47-43 | 54-36 | 46-44 | 55-35 | 47-43 | 46-44 | 48-42 | 49-41 | 50-40 |
J. Pabijan | 49-41 | 50-40 | 51-39 | 42-48 | 52-38 | 44-46 | 52-38 | 43-47 | 50-40 | 58-32 |
G. Starzec | 52-38 | 47-43 | 55-35 | 46-44 | 51-39 | 53-37 | 42-48 | 50-40 | 54-36 | 55-35 |
R. Drabiniok | 50-40 | 47-43 | 54-36 | 41-49 | 53-37 | 48-42 | 50-40 | 49-41 | 53-37 | 54-36 |
R. Gurgurewicz | 47-43 | 46-44 | 53-37 | 42-48 | 52-38 | 48-42 | 49-41 | 44-46 | 50-40 | 60-30 |
A. Niemczak | 45-45 | 51-39 | 55-35 | 44-46 | 52-38 | 51-39 | 51-39 | 49-41 | 51-39 | 56-34 |
T. Lorek | 51-39 | 47-43 | 52-38 | 44-46 | 50-40 | 49-41 | 52-38 | 45-45 | 48-42 | 53-37 |
W. Dróżdż | 49-41 | 45-45 | 59-31 | 47-43 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | 50-40 | 49-41 | 57-33 |
K. Marzec | 48-42 | 45-45 | 54-36 | 42-48 | 58-32 | 47-43 | 44-46 | 47-43 | 51-39 | 56-34 |
M. Dziopa | 43-47 | 52-38 | 54-36 | 42-48 | 53-37 | 50-40 | 48-42 | 50-40 | 53-37 | 54-36 |
K. Dziamski | 48-42 | 49-41 | 53-37 | 42-48 | 50-40 | 48-42 | 44-46 | 47-43 | 48-42 | 50-40 |
S. Senderowski | 47-43 | 48-42 | 58-32 | 47-43 | 54-36 | 49-41 | 43-47 | 42-48 | 50-40 | 53-37 |
A. Matkowski | 49-41 | 51-39 | 52-38 | 47-43 | 53-37 | 50-40 | 51-39 | 49-41 | 50-40 | 52-38 |
R. Świderski | 50-40 | 42-48 | 53-37 | 41-49 | 52-38 | 50-40 | 44-46 | 43-47 | 49-41 | 51-39 |
M. Łopaciński | 50-40 | 43-47 | 47-43 | 50-40 | 48-42 | 47-43 | 44-46 | 45-45 | 52-38 | 60-30 |
P.Wojciechowski | 50-40 | 49-41 | 60-30 | 43-47 | 54-36 | 52-38 | 45-45 | 44-46 | 51-39 | 59-31 |
Ł. Wroński | 47-43 | 43-47 | 48-42 | 46-44 | 60-30 | 48-42 | 49-41 | 47-43 | 50-40 | 55-35 |
K. Klusak | 43-47 | 46-44 | 55-35 | 43-47 | 53-37 | 49-41 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 51-39 |
M. Korościel | 47-43 | 48-42 | 59-31 | 46-44 | 52-38 | 49-41 | 50-40 | 47-43 | 48-42 | 51-39 |
P. Maj | 47-43 | 46-44 | 50-40 | 48-42 | 51-39 | 45-45 | 48-42 | 49-41 | 50-40 | 52-38 |
J. Piwek | 42-48 | 50-40 | 55-35 | 48-42 | 53-37 | 47-43 | 48-42 | 47-43 | 50-40 | 54-36 |
H. Furmaniak | 40-50 | 42-48 | 55-35 | 39-51 | 52-38 | 53-37 | 49-41 | 38-52 | 52-38 | 59-31 |
C.Maszałkowski | 43-47 | 48-42 | 56-34 | 40-50 | 51-39 | 47-43 | 42-48 | 44-46 | 49-41 | 62-28 |
P. Wiśniowski | 43-47 | 52-38 | 57-33 | 47-43 | 55-35 | 44-46 | 52-38 | 47-43 | 53-37 | 59-31 |
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!