Rewanżowy pojedynek ekip z Eskilstuny i Malilli zakończył się przekonującym zwycięstwem gości. Dzięki tak dużej przewadze, zgarnęli oni 3 punkty meczowe.
Spotkanie w Eskilstunie pomiędzy miejscową Smederną, a Dackarną Målilla, od początku należało do ekipy przyjezdnej. Stopniowo zaczęli powiększać swoją przewagę. Świetny mecz zanotował Oliver Berntzon. Bardzo dobrze spisali się też Maciej Janowski, Patryk Dudek i Piotr Pawlicki. W szeregach miejscowych najskuteczniejszy był Gleb Czugunow. Słabo pokazali się Michael Jepsen Jensen i Andrzej Lebiediew. Nienajlepszy mecz odjechał również Przemysław Pawlicki.
W pierwszym spotkaniu tych ekip żużlowcy z Eskilstuny wygrali w stosunku 49:41. Dzisiaj więc stracili bonus, mimo wcześniejszego zwycięstwa na wyjeździe.
Smederna Eskilstuna: 35
9. Fredrik Lindgren (1,2,3,2,0) 8
10. Przemysław Pawlicki (0,2*,1*,1*,1) 5+3
11. Michael Jepsen Jensen (2,1,0,-,0) 3
12. Andrzej Lebiediew (0,0,-,0) 0
13. Adrian Miedziński (1,3,2,1,U) 7
14. Linus Eklöf (2*,0,0) 2+1
15. Gleb Czugunow (3,3,1,2*,1) 10+1
Dackarna Målilla: 55
1. Maciej Janowski (3,2*,1*,3,3) 12+2
2. Piotr Pawlicki (2*,3,2,1,2*) 10+2
3. Oliver Berntzon (3,3,3,3,2*) 14+1
4. Jacob Thorssell (1,1,0,-) 2
5. Patryk Dudek (2*,3,W,2*,3) 10+2
6. Kacper Gomólski (1,0,1) 2
7. Frederik Jakobsen (0,3,2*,0) 5+1
Bieg po biegu:
1. Janowski, Pawlicki, Lindgren, Pawlicki 1:5 (1:5)
2. Czugunow, Eklöf, Gomólski, Jakobsen 5:1 (6:6)
3. Berntzon, Jensen, Thorssell, Lebiediew 2:4 (8:10)
4. Jakobsen, Dudek, Miedziński, Eklöf 1:5 (9:15)
5. Czugunow, Pawlicki, Thorssell, Gomólski 5:1 (14:16)
6. Pawlicki, Janowski, Jensen, Lebiediew 1:5 (15:21)
7. Berntzon, Lindgren, Pawlicki, Thorssell 3:3 (18:24)
8. Dudek, Jakobsen, Czugunow, Jensen 1:5 (19:29)
9. Miedziński, Pawlicki, Janowski, Eklöf 3:3 (22:32)
10. Lindgren, Czugunow, Gomólski, Dudek (W) 5:1 (27:33)
11. Berntzon, Miedziński, Pawlicki, Lebiediew 2:4 (29:37)
12. Janowski, Lindgren, Pawlicki, Jakobsen 3:3 (32:40)
13. Berntzon, Dudek, Miedziński, Lindgren 1:5 (33:45)
14. Dudek, Pawlicki, Czugunow, Jensen 1:5 (34:50)
15. Janowski, Berntzon, Pawlicki, Miedziński (U) 1:5 (35:55)
Źródło: svemo.se
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!