Stal Gorzów okazała się minimalnie lepsza i wygrała w Grudziądzu w czwartej kolejce U24 Ekstraligi. Ostateczny rezultat to 45:44. Gospodarzom nie pomogły dobre występy Emila Breuma i Kacpra Pludry.
Mecz w Grudziądzu rozpoczął się kuriozalne. Mathias Pollestad i Daniel Klíma pojawili się na starcie, jednak nie ustawili się w trakcie regulaminowych dwóch minut i zostali wykluczeni. Ekipa GKM-u wygrała 5:0. Po trzech biegach grudziądzanie prowadzili już 13:4, ale później przewaga nad Stalą przestała rosnąć.
Miejscowi długo utrzymywali się na prowadzeniu, głównie dzięki dobrej postawie Emila Breuma i Kacpra Pludry. Z czasem Stal Gorzów dopasowała się do toru przy Hallera i nieco zniwelowała straty. Wynik do biegów nominowanych oscylował w granicach remisu.
Stal lepsza w drugiej fazie meczu
Kluczowy okazał się 14. wyścig. W nim Stal wygrała 5:1 i zapewniła sobie meczowy triumf. Podwójne zwycięstwo Pludry i Breuma z ostatniej gonitwy na nic zdało się gospodarzom. Należy jednak zaznaczyć, że do 15. biegu nie wyjechał Wiktor Jasiński, zastąpiony przez Jakuba Stojanowskiego.
Kacper Pludra i Emil Breum zdobyli ponad połowę zdobyczy GKM-u. Wychowanek Unii Leszno zapisał przy swoim nazwisku 12 punktów i 2 bonusy, a Duńczyk wywalczył 13 „oczek”. W zespole z Gorzowa nie było wyraźnego lidera, za to aż pięciu zawodników wywalczyło od 7 do 9 punktów. Bardzo cenne były trzy indywidualne triumfy Mateusza Bartkowiaka.
Wyniki:
GKM Grudziądz U24: 44
9. Kacper Pludra (3,3,3,1*,2*) 12+2
10. Kacper Warduliński (1,-,0,-,-) 1
11. Seweryn Orgacki (2,0,1,D,-) 3
12. Jason Edwards (0,2,0,2) 4
13. Emil Breum (3,2,2,3,3) 13
14. Kacper Łobodziński (3,W,2*,1*,1) 7+2
15. Wiktor Rafalski (2*,0,2,D,0) 4+1
Stal Gorzów U24: 45
1. Daniel Klíma (W,1,2,0) 3
2. Wiktor Jasiński (1*,3,1*,3,-) 8+2
3. Mathias Pollestad (W,1,3,2,2*) 8+1
4. Mateusz Bartkowiak (3,3,0,3,D) 9
5. Anders Rowe (2,W,2*,1,3) 8+1
6. Jakub Stojanowski (1,2*,3,1) 7+1
7. Oskar Hurysz (0,1,1) 2
Bieg po biegu:
1. (66,95) Pludra, Orgacki, Klíma (W), Pollestad (W) 5:0 (5:0)
2. (68,74) Łobodziński, Rafalski, Stojanowski, Hurysz 5:1 (10:1)
3. (68,69) Breum, Rowe, Jasiński, Edwards 3:3 (13:4)
4. (68,11) Bartkowiak, Stojanowski, Warduliński, Łobodziński (W) 1:5 (14:9)
5. (67,51) Bartkowiak, Edwards, Pollestad, Orgacki 2:4 (16:13)
6. (67,08) Jasiński, Breum, Klíma, Rafalski 2:4 (18:17)
7. (65,67) Pludra, Łobodziński, Hurysz, Rowe (W) 5:1 (23:18)
8. (66,95) Pollestad, Breum, Łobodziński, Bartkowiak 3:3 (26:21)
9. (65,29) Pludra, Klíma, Jasiński, Warduliński 3:3 (29:24)
10. (67,05) Stojanowski, Rowe, Orgacki, Edwards 1:5 (30:29)
11. (67,69) Bartkowiak, Edwards, Pludra, Klíma 3:3 (33:32)
12. (66,78) Jasiński, Rafalski, Hurysz, Orgacki (D) 2:4 (35:36)
13. (66,53) Breum, Pollestad, Rowe, Rafalski (D) 3:3 (38:39)
14. (66,44) Rowe, Pollestad, Łobodziński, Rafalski 1:5 (39:44)
15. (67,20) Breum, Pludra, Stojanowski, Bartkowiak (D) 5:1 (44:45)
Aby nie przegapić najciekawszych artykułów kliknij obserwuj speedwaynews.pl na Google News
Obserwuj nas!