Strona główna » PGE Ekstraliga
| Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlen Oil Motor Lublin | 14 | 33 | 7 | 260 | |
| Betard Sparta Wrocław | 14 | 26 | 6 | 115 | |
| KS Apator Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gezet Stal Gorzów | 14 | 10 | 1 | -118 | |
| Bayersystem GKM Grudziądz | 14 | 18 | 4 | 56 | |
| Stelmet Falubaz Zielona Góra | 14 | 15 | 3 | -108 | |
| Krono-Plast Włókniarz Częstochowa | 14 | 7 | 1 | -111 | |
| INNPRO ROW Rybnik | 14 | 4 | 0 | -205 | |
| PRES Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 26 | 5 | 111 |
Dwaj Polacy w międzynarodowej czołówce półfinału Pucharu Europy 250cc w Pardubicach (galeria, cz. 2)
21 sierpnia 2019, zdjęć: 20
Gundersen i Cieślak przyglądali się zmaganiom utalentowanej młodzieży w 250cc (galeria)
21 sierpnia 2019, zdjęć: 37
Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Polski lepszy od Młodzieżowych Mistrzów Par Klubowych (galeria)
21 sierpnia 2019, zdjęć: 25














