Strona główna » Krajowa Liga Żużlowa
Drużyny | M | PKT | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|
PKS Polonia Piła | 10 | 11 | 3 | 18 | |
Ultrapur Start Gniezno | 10 | 21 | 5 | 94 | |
Trans MF Landshut Devils | 10 | 6 | 0 | -105 | |
Optibet Lokomotiv Daugavpils | 10 | 10 | 2 | -23 | |
Unia Tarnów | 10 | 16 | 4 | 55 | |
OK Kolejarz Opole | 10 | 11 | 1 | -39 |
Wojdyło z kompletem punktów. Lebiediew liderem zwycięzców (relacja + galeria)
8 czerwca 2023, zdjęć: